2008年以降の生産中止機種は下記の通りです。
2008年以前の中止品については、各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
(高感度耐圧試験器) | 高感度耐圧試験器 | 2018年12月 | ― | (代替機種なし) |
3565 | 抵抗計 | 2020年12月 | 3585-H | 一部仕様が異なります。 |
3566 | 低抵抗計 | 2023年12月 | 3586 | 仕様が異なります。 |
3566-01, 356E-01 (GP-IBインタフェース付) | 抵抗計・低抵抗計 | 2014年09月 | ― | (代替機種なし) |
3566-A04 (1kHz/10kHz) | 低抵抗計 | 2020年06月 | 3566 (1kHz) 356E (10kHz) | 測定周波数が異なります。 |
3567 | MΩテスタ | 2009年08月 | 3587 | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
3567A | MΩテスタ(絶縁抵抗計) | 2020年12月 | 3587 | 一部仕様が異なります。 |
3567A-A04 | MΩテスタ(絶縁抵抗計) 高速サンプリング・タイプ | 2020年12月 | 3587 | 一部仕様が異なります。 |
3567B | MΩテスタ(絶縁抵抗計) | 2020年12月 | 3587 | 一部仕様が異なります。 |
3568 | ポータブル抵抗計 | 2020年12月 | 3585-H | 一部仕様が異なります。 電池駆動品はありません。 |
356A | MΩテスタ(絶縁抵抗計) | 2024年03月 | 3587 | 一部仕様が異なります。 |
3582-E | パワーモニター | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
5858-06 | 高電圧スキャンユニット | 2016年10月 | ― | (代替機種なし) |
8312 | 指示記録警報計 | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
8313 | 6CH メータリレー | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
8321 | データレコーダ | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
8502 | ディジタル耐電圧絶縁試験器 | 2016年06月 | 850A | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
8503 | ディジタル耐電圧試験器 | 2016年06月 | ― | (代替機種なし) |
8504 | ディジタル耐電圧試験器 | 2016年06月 | ― | (代替機種なし) |
8522 | 耐電圧試験器 | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
8528-A06 | 耐電圧試験器 | 2022年09月 | ― | (代替機種なし) |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
3313 | 直流電圧計・電流計・受信計 / 交流電圧計・電流計 | 2022年12月 | 4256 4257 | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
416B/ 416C/ 416D/ 416K | 直流および交流電圧計・電流計、受信計 | 2023年02月 | 418D/ 418K | 一部仕様が異なります。 |
4256 | ディジSW設定式 電圧計・電流計・受信計 | 2024年03月 | 4256A | 一部仕様が異なります。 |
4257 | ディジSW設定式 電圧計・電流計・受信計 | 2024年07月 | 4257A | 一部仕様が異なります。 |
4258 | ディジSW設定式 熱電対 / 測温抵抗体温度計 | 2022年12月 | 4258A | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
4259 | 電力メータリレー 単相2線式 | 2020年09月 | ― | (代替機種なし) |
8312 | 指示記録警報計 | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
8313 | 6CH メータリレー | 2013年05月 | ― | (代替機種なし) |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
3107W | ダブルスケール計 | 2010年07月 | 451J | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
3117 | 直流電圧計・電流計 | 2013年09月 | 3128 | 一部仕様が異なります。 |
3122 | 直流電圧計・電流計 | 2013年09月 | 3128 | 一部仕様が異なります。 |
3123 | 直流電圧計・電流計 | 2013年09月 | 3128 | 一部仕様が異なります。 |
3124 | 直流電圧計・電流計、受信計 | 2022年04月 | 3194 | 一部仕様及び奥行寸法が異なります。 |
3125 | AC入力スケーリング計 | 2023年03月 | 3195 | 一部仕様が異なります。 |
3127 | スケーリング計、受信計 | 2018年12月 | 4160シリーズ | 一部仕様及び奥行寸法が異なります。 |
3128 | 直流電圧計・電流計、受信計 | 2020年12月 | 3198 | 一部仕様が異なります。 |
3153A | 電圧計、電流計、受信計 | 2011年03月 | 3153B | 一部仕様が異なります。 |
3157 | 直流電圧計・電流計、受信計 | 2013年03月 | 3157A | 一部仕様が異なります。 |
416□-E1 (RS-485出力) | 電圧計、電流計、受信計 | 2008年12月 | ― | (代替機種なし) |
416B/ 416C/ 416D/ 416K | 直流および交流電圧計・電流計、受信計 | 2023年02月 | 418D/ 418K | 一部仕様が異なります。 |
419A | 積算機能付パネルメータ | 2022年12月 | 471A | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
419B | 積算機能付パネルメータ | 2022年12月 | 471B | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
461A | 積算機能付パネルメータ | 2018年06月 | 471A | 一部仕様が異なります。 |
461B | 積算機能付パネルメータ | 2018年06月 | 471B | 一部仕様が異なります。 |
481A | 直流電圧計・電流計 | 2013年09月 | 481D | 一部仕様が異なります。 |
481C-□-DP/ 482A-□-DP/ 482F-□-DP (トランジスタ出力/ソースタイプ) | 交流電圧計・電流計、 スケーリング計、受信計 | 2016年04月 | 451A 453A 451F | 一部仕様が異なります。 |
481F | 交流電圧計・電流計 | 2017年09月 | 481E | ホールド機能なし |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
3403 | 積算プリンタ | 2008年06月 | ― | (代替機種なし) |
3404A | パルス入力積算プリンタ | 2008年06月 | 442C | 一部仕様が異なります。 |
3405 | 温度プリンタ | 2013年05月 | 442D | 一部仕様が異なります。 |
3406 | レコーディングプリンタ | 2008年06月 | 442D | 一部仕様が異なります。 |
440A / 440B | 積算プリンタ | 2022年12月 | ー | (代替機種なし) |
440C/440D | 積算プリンタ | 2016年12月 | ― | (代替機種なし) |
442A-E2 (USB入力) | マイクロプリンタ | 2017年03月 | ― | (代替機種なし) |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
3014 | LED大形表示器 | 2022年12月 | 3017 3018 3019 3020 3027 3028 | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
3126 | 熱電対 / 測温抵抗体温度計 | 2023年03月 | 3196 | 一部仕様が異なります。 |
3155C | 熱電対 / 測温抵抗体温度計 | 2021年03月 | 3155D | 一部仕様が異なります。 |
3527A | ハンディタイプディジタル温度計 | 2021年06月 | ― | (代替機種なし) |
3529 | おてがる温度計 | 2021年06月 | ― | (代替機種なし) |
3927 | カウンタ | 2009年11月 | 472A 472B | 一部仕様が異なります。 |
3936-04/3936-06 | 生産数カウンタ | 2017年08月 | ― | (代替機種なし) |
4014 | LED大形表示器 | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
4017 | LED大形 2入力表示器 | 2022年02月 | 4017A | 一部仕様が異なります。 |
4018 | LED大形 CO2表示器 | 2022年05月 | ― | (代替機種なし) |
4019 | CO2大形表示器 | 2018年06月 | 4018 | CO2センサ部外付 |
4021/4022 | LED防水型表示器 | 2021年05月 | 4025/4026 | 一部仕様が異なります。 |
4023/4024 | 高輝度LED防水型表示器 | 2021年03月 | 4027/4028 | 一部仕様が異なります。 |
403E | RS-485入力モニタ表示器 | 2018年06月 | ― | (代替機種なし) |
415M | 熱電対 / 測温抵抗体温度計 (防水タイプ) | 2021年02月 | 418M | 一部仕様が異なります。 |
416M | 熱電対 / 測温抵抗体温度計 | 2021年02月 | 418M | 一部仕様が異なります。 |
4258 | ディジSW設定式 熱電対 / 測温抵抗体温度計 | 2022年12月 | 4258A | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
428A | コンパレータ | 2008年12月 | ― | (代替機種なし) |
470A | 演算機能付積算カウンタ | 2017年09月 | 472A | 一部仕様が異なります。 |
470B | 演算機能付積算カウンタ | 2017年09月 | 472B | 一部仕様が異なります。 |
495T□ | 比率計 | 2016年06月 | 4961 | 一部仕様が異なります。 |
495T□ | 回転速度計 | 2016年06月 | 471C | 一部仕様が異なります。 |
F-3153A | 防水・防塵型表示器 | 2011年07月 | F-3153B | 一部仕様が異なります。 |
F-3155B | 防水・防塵形表示器 | 2021年03月 | F-3155D | 一部仕様が異なります。 |
TC-581 | 輝度調整機能付8桁カウンタ | 2016年07月 | ― | (代替機種なし) |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
T□RD-15/-17 | 角形指示計 | 2015年12月 | T□RD-43/-21 | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
TSR-25C | 矩形指示計 | 2012年02月 | TSRP-80AA | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
TSRp-25 | 角形指示計 | 2015年12月 | TSRP-80AA | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。
生産中止機種 | 生産中止時期 | 代替機種 | ||
---|---|---|---|---|
7513 | 高耐圧DCトランスデューサ | 2023年12月 | ― | (代替機種なし) |
7514 | リバーストランスデューサ | 2019年09月 | 78UDS | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7515 | ルートトランスデューサ | 2016年10月 | 78FL | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7541 | ACトランスデューサ | 2019年09月 | 7242 7542 7642 78AC | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7544 | タコゼネトランスデューサ | 2019年09月 | 78TG | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7564 | レジスタンストランスデューサ | 2019年09月 | ― | (代替機種なし) |
7572 | パルストランスデューサ | 2019年09月 | 7672 78JPA | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7574 | DCパルストランスデューサ | 2019年09月 | 78AP | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7576 | パルスレートトランスデューサ | 2017年01月 | ― | (代替機種なし) |
7581 | アナログメモリトランスデューサ | 2016年03月 | ― | (代替機種なし) |
7582 | ピークホールドトランスデューサ | 2016年03月 | ― | (代替機種なし) |
75B | 比率トランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75CRS | 等速応答トランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75EP | 超スローパルストランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75FS | 一次遅れトランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75GS | ロードセルトランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75LS | リミッタトランスデューサ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75MT | パルスアイソレータ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75SN | 電源なしアイソレータ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75WDNY | ディストリビュータ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
75X | リニアライザ | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
7601 | モニタ表示付温度変換器 | 2009年03月 | 7A22 7A32 | 一部仕様が異なります。 |
7612T | 2ch DCトランスデューサ | 2023年12月 | ― | (代替機種なし) |
7800 シリーズ | ハーフサイズ変換器 | 2021年09月 | ― | (代替機種なし) |
7900A シリーズ | 電力変換器 | 2015年06月 | 7920 シリーズ | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
792M-0 | 電力用マルチトランスデューサ (単相2線) | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
792M-1 | 電力用マルチトランスデューサ (単相3線) | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
792M-3 | 電力用マルチトランスデューサ (三相3線) | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
792M-4 | 電力用マルチトランスデューサ (三相4線) | 2023年03月 | ― | (代替機種なし) |
7A12 | DCトランスデューサ | 2017年12月 | 7212 7512 78VS | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7A22 | カップルトランスデューサ | 2017年12月 | 7222 7522 78TS | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
7A32 | RTDトランスデューサ | 2017年12月 | 7532 78RS | 一部仕様及び寸法が異なります。 |
※その他、詳細部分に関する変更点は各営業所までお問い合わせください。