試験電圧 |
---|
印加電圧 | AC0~5kV |
出力容量 | 500VA(5kV、100mA) |
波形 | 正弦波 |
電圧変動率 | 20%以下(無負荷→最大負荷にて) |
電圧印加方式 | ゼロクロススイッチ |
印加電圧設定 | 0.0~5.50kV ディジタル設定、10Vステップ |
電圧設定確度 | 設定値の±(2%+20V) 0.20~5.50kV無負荷時 |
表示 | 大型黄色LED |
電圧測定 |
---|
表示範囲 | 0.00~6.00kV |
整流方式 | 平均値整流の実効値表示 |
確度 | ±(0.5% of FS +10V) |
表示 | 大型LED | | 緑色-待機中および試験中 | | | 赤色-プロテクト動作中 |
|
漏れ電流測定 |
---|
測定範囲 | 0.0~99.9mA |
整流方式 | 平均値整流の実効値表示 |
確度 | ±(5% of rdg +0.1 mA) |
表示 | 大型LED | | 緑色-待機中および試験中 | | | 赤色- | 漏れ電流NG およびプロテクト動作中 |
|
試験結果判定 |
---|
判定方式 | アナログおよびディジタルコンパレータ |
設定 | ディジタル設定(0.1mAステップ)上限 | 0.5~99.9mA | 下限 | 0.0~50.0mA(OFF機能付) |
|
設定表示 | 黄色LED |
設定確度 | 設定値の±(5% + 0.1mA) |
判定条件 | 上限値≧漏れ電流≧下限値 | ・・・GOOD | 上限値>漏れ電流 | ・・・HIGH NG | 下限値<漏れ電流 | ・・・LOW NG | 試験終了後判定結果保持 |
|
試験時間 |
---|
設定時間 | 0.2~99.9秒/0.1~99.9分 タイマーオフ機能付、カウントダウン式 |
表示 | 黄色LED |
ディジタル表示、ディジタル設定
耐電圧部は0~5kV、ゼロクロス電圧印可方式を採用
絶縁抵抗部は500V/1000V 2レンジ、0.1~9999MΩ測定