指示記録警報計
MODEL 8312 (廃止品)
MODEL 8312 (廃止品)
2013年05月廃止
主な仕様
形名
8312 | - | □ |
① |
①電源電圧
記号 | 内容 |
---|---|
A | AC100~240V |
9 | DC24V |
入力
入力方式 | シングルエンディッド、フローティング方式 | ||||||
入力点数 | 6点 マルチレンジ 各入力間は絶縁 (Pt、JPtは除く) | ||||||
測定周期 | 1秒 | ||||||
入力抵抗 | 200mVレンジ以下 10MΩ以上 他のDC電圧レンジ 約1MΩ 熱電対 500Ω以下 | ||||||
外部抵抗 | 測温抵抗体 各線等しく 5Ω以下 測定電流 1mA | ||||||
シャント抵抗 | 4~20mAレンジは250Ω精密抵抗外付(別売) | ||||||
確度 | 測温範囲内および23℃±5℃、45~75% RHの状態で規定 | ||||||
温度係数 | DC電圧 ±100ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定 DC電流 ±100ppm/℃ 0~50℃の範囲で規定 | ||||||
基準接点補償 | ±1.0℃ 0~50℃で規定(熱電対入力) | ||||||
RTD測定電流 | 1mA | ||||||
過負荷 |
| ||||||
コモンモード除去率 | 110dB | ||||||
ノーマルモード除去率 | 50dB | ||||||
耐電圧バーンアウト | プラス側/マイナス側切替可 |
入力の種類 | レンジ | 測定範囲 | ディジタル表示確度 | ディジタル表示分解能 |
---|---|---|---|---|
DC電圧 | 20mV | -20.00~20.00mV | ±(0.1% of rdg +2digit) | 10μV |
60mV | -60.00~60.00mV | |||
200mV | -200.0~200.0mV | 100μV | ||
2V | -2.000~2.000V | 1mV | ||
6V | -6.000~6.000V | |||
20V | -20.00~20.00V | |||
1~5V | - | 6V レンジを使用 | ||
DC電流 | 4~20mA | (250Ω外付) | ±(0.3% of rdg +3digit) | - |
熱電対※ | R | 100~1700℃ | 100~500℃・・・±1.6℃ 500~1700℃・・±(0.15% of rdg +1℃) | 1℃ (記録データは0.1℃) |
B | 600~1800℃ | ±(0.15% of rdg +1℃) | ||
K | -100~1300℃ | -100~0℃・・・・・±(0.15% of rdg +1℃) 0.1~1300.0℃・・±(0.15% of rdg +0.7℃) | ||
E | -130~1000℃ | ±(0.15% of rdg +0.7℃) | ||
J | -140~1200℃ | |||
T | -200~400℃ | |||
N | -100~1300℃ | |||
測温抵抗体 | Pt100Ω | -200.0~600.0℃ | 0.0~100.0℃・・・±(0.15% of rdg +0.3℃) -200.0~0.0℃/100.1~600.0℃ ・・±(0.2% of rdg +0.3℃) | 0.1℃ |
JPt100Ω |
表示
バーグラフ表示 | 点数 | 6点 | |
---|---|---|---|
表示色 | 赤色/緑色/橙色 3色発光LED | ||
表示周期 | 1秒 | ||
ドット数 | 20(全ドット数22) | ||
目盛長 | 50mm | ||
消灯機能 | 各チャンネル毎に消灯可能 | ||
ディジタル表示 | 点数 | 6点 | |
表示 | -9999~9999 橙色LED 文字高さ8mm | ||
スケーリング機能 ※ |
| ||
オフセット以下固定機能 ※ | オフセット以下入力時の表示をオフセット表示値に固定 | ||
小数点 ※ | 任意設定 | ||
表示周期 | 1秒 | ||
消灯機能 | 各チャンネル毎に消灯可能 |
※ 温度入力品を除く
一般仕様
保護構造 | IP65 (前面パネル) | ||||||
AC電源 |
| ||||||
DC電源 |
| ||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||
耐電圧 | 電源端子/ケース・接地端子間 AC1500V 1分間 入力端子/接地端子間 AC500V 1分間 | ||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||
質量 | 約1.8kg | ||||||
付属品 | CFカード(64MB サンディスク社製) 1枚 PCソフト(CD-ROM) 1枚 動作環境
|
アナログ/温度6CHマルチレンジ入力
イーサネット機能標準装備
記録メディアにCFカード採用、長時間の記録を実現
イベントと警報情報から異常時データを検索