パルストランスデューサ
MODEL 7572 (廃止品)
MODEL 7572 (廃止品)
2019年09月廃止
主な仕様
形名
7572 | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ |
①入力信号
番号 | 入力信号 |
---|---|
1 | ON-OFFパルス |
2 | 電圧パルス1(直流結合) |
3 | 電圧パルス2(交流結合) |
※ご発注時 測定周波数をご指定ください。
②出力信号
番号 | 出力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧出力 (10mV以上10V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流出力 (100μA以上20mA以下) |
③供給電源
番号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100/110V |
5 | AC200/220V |
入力仕様
1.ON-OFFパルス
入力信号波形 | ON-OFF(無電圧接点、オープンコレクタ) |
検出電圧・電流 | DC12V 約3mA |
検出レベル | Hi 5V以上 Lo 1V以下 |
2.電圧パルス1(直流結合)
入力信号波形 | 直流の電圧パルス (ロータリエンコーダ、近接スイッチ、光電スイッチなど) |
入力信号電圧 | 2V~50V |
入力インピーダンス | 約200kΩ |
検出レベル | Hi 1.5V以上 Lo 0.5V以下 |
3.電圧パルス2(交流結合)
入力信号波形 | 交流の電圧パルス (マグネチックセンサ、回転計用発電機など) |
入力信号電圧 | 0.2Vp-p から 50Vp-p |
検出レベル | Hi 0.1V以上 |
出力仕様
出力信号 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
DC0~10mV | 約10Ω | 10kΩ以上 |
DC0~100mV | 約100Ω | 100kΩ以上 |
DC0~1V | 0.1Ω以下 | 100Ω以上 |
DC0~5V | 500Ω以上 | |
DC0~10V | 1kΩ以上 | |
DC1~5V | 500Ω以上 | |
DC0~1mA | 5MΩ以上 | 0~12kΩ |
DC4~20mA | 0~600Ω |
一般仕様
測定周波数 | 最高周波数 50Hz以上 10kHz以下 | |||||||||
矩形波入力のDUTY | 20~80% | |||||||||
センサ電源 | DC12V±10% 30mA MAX | |||||||||
許容差 | 0.15% of SPAN at 23℃±2℃ | |||||||||
応答速度 | 0~50Hz以上 0~100Hz未満 約2秒 (0→90%) 0~100Hz以上 0~500Hz未満 約1秒 (0→90%) 0~500Hz以上 0~10kHz以下 約0.5秒 (0→90%) | |||||||||
温度特性 | 200ppm/℃ | |||||||||
カットオフ周波数 | 約5% of FS | |||||||||
出力調整範囲 | ZERO:±3%以上 of SPAN SPAN:±5%以上 of SPAN | |||||||||
絶縁抵抗 | 入力・センサ電源-出力間 DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 |
| |||||||||
供給電源 |
| |||||||||
動作周囲温度 | -5~55℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
質量 | 本体:約400g 端子台:約70g |