高耐圧DCトランスデューサ
MODEL 7513 (廃止品)
MODEL 7513 (廃止品)
7500シリーズ外観イメージ
2023年12月廃止
主な仕様
形名
7513 | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ |
①入力信号
記号 | 入力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧入力 (10mV以上200V以下) |
13 | DC±1V |
14 | DC±5V |
15 | DC±10V |
10 | 上記以外のDC±電圧入力 (±10mV以上±200V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流入力 (100μA以上20mA以下) |
30 | 上記以外のDC±電流入力 (±100μA以上±20mA以下) |
②出力信号
記号 | 出力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧出力 (10mV以上10V以下) |
13 | DC±1V |
14 | DC±5V |
10 | 上記以外のDC±電圧出力 (±10mV以上±10V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流出力 (100μA以上20mA以下) |
③供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100/110V |
5 | AC200/220V |
入力仕様
入力信号 | 入力インピーダンス |
---|---|
DC0~10mV | 1MΩ以上 |
DC0~100mV | |
DC0~1V | |
DC0~5V | |
DC0~10V | |
DC1~5V | |
DC±1V | |
DC±5V | |
DC±10V | |
DC0~1mA | 約100Ω |
DC4~20mA | 約5Ω |
出力仕様
出力信号 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|
DC0~10mV | 約10Ω | 10kΩ以上 |
DC0~100mV | 約100Ω | 100kΩ以上 |
DC0~1V | 0.1Ω以下 | 100Ω以上 |
DC0~5V | 500Ω以上 | |
DC0~10V | 1kΩ以上 | |
DC1~5V | 500Ω以上 | |
DC±1V | ||
DC±5V | 2.5kΩ以上 | |
DC0~1mA | 5MΩ以上 | 0~12kΩ |
DC4~20mA | 0~600Ω |
一般仕様
許容差 | 0.15% of SPAN at 23℃ | |||||||||
応答速度 | 0.5s以下(0→90%) | |||||||||
温度特性 | 200ppm/℃ | |||||||||
出力調整範囲 | ZERO:±3%以上 of SPAN SPAN:±5%以上 of SPAN | |||||||||
絶縁抵抗 | 入力-出力間 DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 |
| |||||||||
供給電源 |
| |||||||||
動作周囲温度 | -5~55℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
質量 | 本体:約400g(AC電源) 端子台:約70g |
入力/出力間 耐電圧 AC2500V