積算機能付パネルメータ
MODEL 461A (廃止品)
MODEL 461A (廃止品)
2018年06月廃止
主な仕様
形名
461A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
①入力仕様
番号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 過負荷 |
---|---|---|---|
01 | DC0~10mV | 1MΩ以上 | DC+250V |
02 | DC0~100mV | 1MΩ以上 | DC+250V |
03 | DC0~1V | 1MΩ以上 | DC+250V |
04 | DC0~5V | 1MΩ以上 | DC+250V |
05 | DC0~10V | 1MΩ以上 | DC+250V |
09 | DC1~5V | 約1MΩ | DC+250V |
23 | DC0~1mA | 100Ω | DC+50mA |
29 | DC4~20mA | 約12.4Ω | DC+150mA |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC90~264V 50/60Hz |
9 | DC24V±10% |
③センサ電源
番号 | 電源電圧 | 出力電流 |
---|---|---|
ブランク | センサ電源なし | |
3 | 12V ± 5% | 150mA |
5 | 24V ± 5% | 50mA |
④アナログ出力
番号 | アナログ出力 | 出力インピーダンス | 許容量負荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
ブランク | アナログ出力なし | |||
03 | 瞬時出力 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
04 | DC0~5V | 1kΩ以上 | ||
05 | DC0~10V | 2kΩ以上 | ||
09 | DC1~5V | 1kΩ以上 | ||
29 | DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~600Ω | |
03T | 積算出力 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
04T | DC0~5V | 1kΩ以上 | ||
05T | DC0~10V | 2kΩ以上 | ||
09T | DC1~5V | 1kΩ以上 | ||
29T | DC4~20mA | 5MΩ以上 | 0~600Ω |
⑤BCD出力、RS-232C、RS-485
記号 | 内容 |
---|---|
ブランク | 出力なし |
BP | BCD出力(TTLレベル 正論理) |
BN | BCD出力(TTLレベル 負論理) |
DP | BCD出力 (トランジスタ出力 ソースタイプ) |
DN | BCD出力 (トランジスタ出力 シンクタイプ) |
E | RS-232C出力 |
E1 | RS-485出力 |
⑥プリセット出力
記号 | 内容 | ||
---|---|---|---|
ブランク | プリセット出力なし | ||
R |
|
⑦表示色
記号 | 内容 |
---|---|
ブランク | 赤色LED |
G | 緑色LED |
一般仕様
瞬時値計測 | 瞬時値表示 | 0~20000 赤または緑色LED 文字高さ15mm ゼロサプレス機能付 小数点表示:前面スイッチ設定 | ||||||||
スケーリング |
| |||||||||
分解能 | 1/20000 | |||||||||
サンプリング周期 | 3.3回/秒、1回/秒、0.2回/秒 前面スイッチで選択 | |||||||||
確度 | ±0.2% of SPAN at 23℃±5℃ 47~75%RH | |||||||||
温度係数 | 200ppm/℃ | |||||||||
入力係数 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||
A/D変換部 | V-F変換方式 | |||||||||
積算値計測 | 積算値表示 | 0~999999 赤または緑色LED 文字高さ15mm ゼロサプレス機能付
| ||||||||
積算定数 | 100%入力時での1時間の積算値 前面スイッチ設定 20~99999(180s/1p~36ms/1p) | |||||||||
積算初期値 | 0~999999 前面スイッチ設定 | |||||||||
確度 | 定格値の±(0.2%+1digit) 定格値 100%入力を連続して印加し続けた場合の積算される理論値 | |||||||||
カットオフ | 0~10% 前面スイッチ設定 | |||||||||
ポーズ/ラッチ (切替付) | ポーズ 瞬時値、積算値の表示およびデータ出力保持、積算カウンタのカウントは停止 ラッチ 瞬時値、積算値の表示およびデータ出力保持、積算カウンタのカウント及びP.O出力は継続 | |||||||||
積算同期パルス出力 (P.O) | 入力とアイソレーション出力 出力信号:オープンコレクタ出力(NPN) | |||||||||
リセット | 積算値および積算初期値のリセット | |||||||||
ノイズ除去率 |
| |||||||||
耐電圧 | 電源端子/外箱間 DC2100V 1分間 端子一括/外箱間 AC1500V 1分間 端子一括/電源間 AC1500V 1分間 (DC電源品はAC500V) 入力/データ出力間 AC 500V 1分間 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ | |||||||||
供給電源 |
| |||||||||
消費電力 |
| |||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
重量 | 約 500g |