積算機能付パネルメータ
MODEL 419B (廃止品)
MODEL 419B (廃止品)
2022年12月廃止
主な仕様
形名
419B | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ |
①測定入力
記号 | 入力仕様 | 入力信号レベル |
---|---|---|
ブランク | 無電圧接点またはオープンコレクタ | DC12V 10mA |
RE | 電圧パルス入力 | "H"=4.5~30V "L"=0~2.0V 入力抵抗 約5kΩ |
MG | タコゼネ入力 | AC0.8~80Vp-p |
SN | サイン波入力 | 入力 AC0.1~20Vp-p |
※リレー接点使用の場合はチャタリングによる誤カウントに注意
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100V~240V |
8 | DC12V±10% |
9 | DC24V±10% |
③センサ電源
記号 | 電源電圧 | 出力電流 | リップル |
---|---|---|---|
ブランク | センサ電源なし | ||
3 | 12V±5% | 60mA | 5%以下 |
5 | 24V±5% | 30mA | 5%以下 |
④アナログ出力、RS-485
記号 | 出力仕様 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|---|
ブランク | なし | ――― | |
03 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
04 | DC0~5V | 1kΩ以上 | |
05 | DC0~10V | 2kΩ以上 | |
09 | DC1~5V | 1kΩ以上 | |
29 | DC4~20mA | 5MΩ | 0~500Ω |
E1 | RS-485 | ――― |
アナログ出力は瞬時/積算の切替機能付
一般仕様
瞬時値計測 | 入力周波数を単位時間当たりの量に換算して表示 瞬時値表示は、周波数×瞬時時間単位×瞬時パルス換算値 | |||||||||||||
瞬時値表示 | 0~9999 赤色LED 文字高さ8mm 小数点表示機能 ゼロサプレス機能 オーバー表示機能 表示の消灯/点灯切替機能付 | |||||||||||||
表示周期 | 100ms、400ms、1s、2s、5s 選択機能付 | |||||||||||||
平均移動 | 平均データ数:1、2、3、4、8、16 選択機能付 (表示周期100ms時) | |||||||||||||
パルス換算値 | 1×10-6~9999可変 | |||||||||||||
時間単位 | 時、分、秒 選択機能付 | |||||||||||||
確度 | ±(0.05%+1digit) | |||||||||||||
積算値計測 | 入力パルス数に積算パルス係数を乗じた値を表示します | |||||||||||||
積算値表示 | 0~99999 緑色LED 文字高さ8mm カウント桁数5桁又は10桁 小数点表示機能、ゼロサプレス機能 オーバー表示機能 表示の消灯/点灯切替機能付 | |||||||||||||
パルス係数 | 1×10-9~9999 | |||||||||||||
積算初期値 | 0~99999 設定可能 | |||||||||||||
表示周期 | 約100ms | |||||||||||||
SIG 表示 | 入力信号がある時に点灯 | |||||||||||||
入力周波数 | HFレンジ:0.01Hz ~10kHz 、LFレンジ:0.01Hz~100Hz | |||||||||||||
最小パルス幅 | HFレンジ:0.05ms、LFレンジ:5ms | |||||||||||||
オートゼロ時間 | 0.1~99.9s 設定可能 | |||||||||||||
ポーズ/ラッチ (切替機能付) |
| |||||||||||||
積算同期パルス出力(P.O) | オープンコレクタ出力(NPN)、入力とアイソレート 出力容量:DC30V 200mA | |||||||||||||
リセット | 積算カウントを“0”または積算初期値にリセットします。 | |||||||||||||
停電対策 | EEPROM で積算値を記憶、保持します。 データ保持期間約10年 停電または電源OFFの間はカウントしません。 | |||||||||||||
プリセット出力 | 2点、フォトモスリレー出力 出力容量 AC/DC150V 80mA | |||||||||||||
ノイズ除去率 |
| |||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||
供給電源 |
| |||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC10.8~13.2V DC21.6~26.4V | |||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||
質量 | AC電源、DC電源共 約160g |
コンパクト 48×48mm サイズ
瞬時値 / 積算値を 2段表示
積算パルス出力、2点プリセット出力を標準装備