積算機能付パネルメータ
MODEL 419A (廃止品)
MODEL 419A (廃止品)
2022年12月廃止
主な仕様
形名
419A | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ |
①測定入力
記号 | 入力範囲 | 入力抵抗 | 過負荷 |
---|---|---|---|
02 | 0~99.99mV | 1MΩ以上 | DC±250V |
03 | 0~999.9mV | 1MΩ以上 | DC±250V |
04 | 0~5V | 1MΩ以上 | DC±250V |
05 | 0~9.999V | 1MΩ以上 | DC±250V |
09 | 1~5V | 約1MΩ | DC±250V |
23 | 0~999.9μA | 約100Ω | DC±50mA |
29 | 4~20mA | 約12Ω | DC±150mA |
29R | 4~20mA | 約250Ω | DC±40mA |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100V~240V |
8 | DC12V±10% |
9 | DC24V±10% |
③センサ電源
記号 | 電源電圧 | 出力電流 | リップル |
---|---|---|---|
ブランク | センサ電源なし | ||
3 | 12V±5% | 60mA | 5%以下 |
5 | 24V±5% | 30mA | 5%以下 |
④アナログ出力、RS-485
記号 | 出力仕様 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|---|
ブランク | なし | ――― | |
03 | DC0~1V | 約0.1Ω | 200Ω以上 |
04 | DC0~5V | 1kΩ以上 | |
05 | DC0~10V | 2kΩ以上 | |
09 | DC1~5V | 1kΩ以上 | |
29 | DC4~20mA | 5MΩ | 0~500Ω |
E1 | RS-485 | ――― |
アナログ出力は瞬時/積算の切替機能付
一般仕様
瞬時値計測 | 瞬時値表示 | 0~9999 赤色LED 文字高さ8mm 小数点表示機能 ゼロサプレス機能 オーバー表示機能 表示の消灯/点灯切替機能付 | ||||||||||||
スケーリング | フルスケールおよびオフセット表示:0~9999可変 | |||||||||||||
分解能 | 1/9999 | |||||||||||||
表示周期 | 100ms、400ms、1s、2s、5s 選択機能付 | |||||||||||||
移動平均 | 平均データ数:1、2、3、4、8、16 選択機能付き (表示周期100ms時) | |||||||||||||
確度 | ±0.2% of SPAN | |||||||||||||
温度係数 | ±200ppm/℃ | |||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||
A/D変換部 | V-F変換方式 | |||||||||||||
積算値計測 | 積算値表示 | 0~99999 緑色LED 文字高さ8mm カウント桁数5桁又は10桁 小数点表示機能、ゼロサプレス機能 オーバー表示機能 表示の消灯/点灯切替機能付 | ||||||||||||
積算定数 | 100%入力時での1時間の積算値 20~99999 (180s/1p~36ms/1p) | |||||||||||||
積算初期値 | 0~99999 設定可能 | |||||||||||||
確度 | 定格値の±(0.2%+1digit) 定格値:100%入力を連続して印加し続けた場合の積算される理論値 | |||||||||||||
表示周期 | 約100ms | |||||||||||||
カットオフ | 瞬時値の0~10% | |||||||||||||
ポーズ/ラッチ (切替付) |
| |||||||||||||
積算同期パルス出力(P.O) | オープンコレクタ出力(NPN)、入力とアイソレート 出力信号:DC30V 200mA | |||||||||||||
リセット | 積算カウントを“0”または積算初期値にリセットします。 | |||||||||||||
停電対策 | EEPROM で積算値を記憶、保持します。 データ保持期間約10年 停電または電源OFFの間はカウントしません。 | |||||||||||||
プリセット出力 | 2点、フォトモスリレー出力 出力容量 AC/DC150V 80mA | |||||||||||||
ノイズ除去率 |
| |||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||
供給電源 |
| |||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC10.8~13.2V DC21.6~26.4V | |||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||
質量 | AC電源、DC電源共 約160g |
コンパクト 48×48mm サイズ
瞬時値 / 積算値を 2段表示
積算パルス出力、2点プリセット出力を標準装備