LED防水型表示器
MODEL 4021, 4022 (廃止品)
MODEL 4021, 4022 (廃止品)
2021年05月廃止
主な仕様
形名
402 | □-□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
└①┘ | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
番号 | 測定範囲 (入力の種類) | 表示範囲/入力抵抗 | 確度※ |
---|---|---|---|
1-02 | -200~999℃(K) | -270~999℃ | ±(0.3% of rdg +1℃) |
1-04 | -200~999℃(J) | -210~999℃ | ±(0.3% of rdg +1℃) |
1-05 | -200~400℃(T) | -270~420℃ | ±(0.3% of rdg +1℃) |
1-11 | -200~850℃(PT100Ω) | -200~870℃ | ±(0.4% of rdg +1℃) |
1-12 | -99.9~99.9℃(PT100Ω) | -99.9~99.9℃ | ±(0.2% of rdg +0.3℃) |
2-03 | ±999mV(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg +1digit) |
2-04 | ±9.99V(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg +1digit) |
2-09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg +2digit) |
2-19 | 4~20mA | 12.5Ω | ±(0.1% of rdg +2digit) |
※ 確度:23℃±5℃、45~75% RHの状態で規定
温度係数:±300ppm/℃(K,J,T)、 ±200ppm/℃(Pt)、±100ppm/℃(-03DC V)、 ±150ppm/℃(-04DC V、-09、-19)
使用温度範囲0~50℃で規定
過負荷:DC±10V(K,J,T,Pt) DC±250V(-03DC V、-04DC V、-09) DC±150mA(-19)
校正:JIS C-1602-1995年の各基準熱起電力mV(K,J,T)
JIS C-1604-1997年の基準抵抗素子の抵抗値(Pt)
②供給電源
番号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100~120V |
5 | AC200~240V |
9 | DC24V |
③取付、センサ(測温抵抗体入力品のみ)
番号 | 取付方法 | センサ | 保護等級 |
---|---|---|---|
51 | 壁掛け | センサ付属なし | IP44相当 |
52 | 吊り下げ | ||
53 | 壁面貼付 | IP65相当 | |
61※ | 壁掛け | センサ一体型 | IP44相当 |
62※ | 吊り下げ | ||
63※ | 壁面貼付 | IP65相当 |
※センサ一体形(Pt100Ω入力品のみ)
④表示色
記号 | 仕様 |
---|---|
ブランク | 赤色 |
G | 緑色 |
⑤オプション仕様
記号 | 機能 |
---|---|
ブランク | ピークホールド |
A01 | ボトムホールド |
A02 | バーンアウト(最小値)※ |
※K、J、T入力品のみ
一般仕様
保護等級 |
| ||||||
表示 | 3桁 0~999 赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm) ゼロサプレス機能付 | ||||||
極性(POL)表示 | (-)LED表示点灯 | ||||||
オーバー表示 |
| ||||||
小数点表示 |
| ||||||
バーンアウト | 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) | ||||||
分解能 |
| ||||||
外部抵抗 |
| ||||||
表示周期 |
| ||||||
入力形式 | シングルエンデッド入力 | ||||||
A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | ||||||
ノイズ除去率 |
| ||||||
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 | ||||||
耐電圧 | 入力端子/外箱間 AC1500V 1分間 電源端子/外箱間 AC1500V 1分間 電源端子/入力端子間 AC1500V 1分間 ( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) | ||||||
供給電源 | AC100V~120V 、AC200V~240V 、(50/60Hz) DC24V | ||||||
電源電圧許容範囲 | AC85~132V、AC170V~250V DC20~30V | ||||||
消費電力 |
| ||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||
質量 | 約1.5Kg | ||||||
単位表示 | 前面窓板に貼り付け (4022は任意の単位表示が可能です。ご指定下さい) |
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
文字高56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応