ポータブル抵抗計
MODEL 3568 (廃止品)
MODEL 3568 (廃止品)
2020年12月廃止
主な仕様
形名
3568 | - | □ |
① |
①データ出力
番号 | 仕様 |
---|---|
ブランク | データ出力なし |
03 | BCDデータ出力付(TTLレベル) |
04 | BCDデータ出力付(オープンコレクタ) |
05 | RS-232C付 ※ユーティリティソフト(別売)有り |
測定範囲
抵抗測定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
測定電流 | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | ||
測定最大 印加電圧 | 30mV | 300mV | 30mV | 300mV | ||
確度 | 注) | ±(0.08% of rdg.+3digit) | ||||
温度係数 | ±(0.01% of rdg.+0.5digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC4V Max. |
注) ±(0.1% of rdg.+8digit)
※確度:23℃±5℃、45~75%RH
※サンプリングがFASTの時は、確度に3digitを加算
温度測定 | |
---|---|
測定範囲 | -19.9~199.9℃ |
分解能 | 0.1℃ |
測定電流 | 約1mA |
確度 | ±(0.2% of rdg.+0.2℃) |
温度係数 | ±(0.02% of rdg.+0.02℃)/℃ |
センサ | Pt100Ω 3線式 (専用測温センサ5803-11) |
仕様
抵抗測定レンジ | 300m/3/30/300/3k/30k(単位Ω) 最小分解能10μΩ~ 1Ω | ||||||||||||
サンプリング周期 |
| ||||||||||||
応答速度 |
| ||||||||||||
測定方法 | 直流4端子法 | ||||||||||||
最大許容印加電圧 | 100V AC、DC(全レンジ) | ||||||||||||
表示部 | LCD ゼロサプレス機能付 | ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
パラメータ保持 | 設定内容は電源OFF時、EEPROMで記憶 | ||||||||||||
供給電源 | アルカリ単3形×6本 連続約12時間使用可能 (300mΩ、3Ωレンジは 約7時間) 又はACアダプタ使用 | ||||||||||||
動作/保存温度 | 0~50℃ /-20~70℃ | ||||||||||||
質量/寸法 | 約1kg 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起部含まず) | ||||||||||||
付属品 | 制御入力コネクタ、ケルビンクリップ 5811-21C、取扱説明書、ACアダプタ | ||||||||||||
アクセサリ(別売) | 測温センサ | ||||||||||||
オプション | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電池とACアダプタの2電源方式
リード線抵抗に影響されない直流4端子法を採用
温度測定可能、温度換算・温度補正機能付
プリンタI/F、BCD、RS-232Cデータ付を用意
本体1kgの軽量、持ち運びハンドル付