おてがる温度計
MODEL 3529 (廃止品)
MODEL 3529 (廃止品)
2021年6月廃止
主な仕様
形名
3529(L)※-01 | K熱電対 |
---|---|
3529(L)※-02 | センサー体形(内部温度測定) |
3529(L)※-03 | センサー体形(空気・液体温度測定用) |
※ “L”は、バックライトの型番となります
仕様
型名 | 3529-01 | 3529L-01 | 3529-02 | 3529L-02 | 3529-03 | 3529L-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックライト | 無し | 付 | 無し | 付 | 無し | 付 | ||||||
測温センサ※ | 熱電対(K) | センサー体形 (内部温度測定) | センサー体形 (空気・液体温度測定用) | |||||||||
測定範囲 | -160~1372℃ | -50~200℃(精度保証範囲0~100℃) | ||||||||||
分解能 | 0.1℃(-160~399.9℃) 1℃(+390~+1372℃) | 0.1℃ | ||||||||||
測定確度 | LOWレンジ±(0.2% of rdg.+0.7℃) HIGHレンジ(0.2% of rdg.+1℃) (23℃±5℃にて、センサ含まず) | 1.0℃ (23℃±5℃にて、センサ含む) | ||||||||||
温度係数 | LOWレンジ±(0.02% of rdg.+0.03℃)/℃ HIGHレンジ±(0.02% of rdg.+0.1℃)/℃ | |||||||||||
サンプリング周期 | 1回/秒 | |||||||||||
表示 | 10×6mm液晶表示(Lタイプはバックライト付) | |||||||||||
使用温度範囲 | 0~50℃ | |||||||||||
電源 | 単3乾電池2本 | |||||||||||
電池寿命 | 500時間以上(アルカリ乾電池使用時) | |||||||||||
本体外形 |
| |||||||||||
重量 | 200g | 220g |
※ 3529-01と3529L-01の測温センサは別売りです。
測温センサ 形名
■ K熱電対センサ
形名 | 用 途 | 使用限界温度 |
---|---|---|
6123-01A | 表面温度測定用 | 400℃ |
6123-03 | 700℃ | |
6123-3.2-100I | 内部温度測定用 | 350℃ |
6123-0.5-140 | 液体・空気温度測定用 | 300℃ |
6123-3.2-200 | 液体温度測定用 | 500℃ |
6123-6.4-1000 | 1150℃ | |
6123-0.5-200S | 液体温度測定用 (スリーブタイプ) | 350℃ |
6123-1.6-200S | 350℃ | |
6123-3.2-200S | 500℃ | |
6123-05 | リードセンサ | 200℃ |
測温センサ 寸法図
形名 | 寸法(mm) |
---|---|
6123-01A | |
6123-03 | |
6123-3.2-100I | |
6123-0.5-140 | |
6123-3.2-200 | |
6123-6.4-1000 | |
6123-0.5-200S | |
6123-1.6-200S | |
6123-3.2-200S | |
6123-05 |
簡単操作、K熱電対タイプ
表面温度、液体温度などセンサ取替により測定可能