総合巻線試験機
MODEL WTS-05
MODEL WTS-05 (電子制御国際社製)
主な仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インパルス試験 | 印加電圧 | 0.5kV~5.0kV 0.1kVステップ ※1kΩ抵抗負荷において |
判定項目 | Area, Dif-Area、Flutter又はLaplacian | |
試験インダクタンス範囲 | 10μH以上 | |
直流抵抗試験 | 測定レンジ | 30mΩ/300mmΩ/3Ω/30Ω/300Ω |
測定範囲 | 1.000mΩ~350.00Ω | |
温度測定範囲 | -19.9~199.9℃ | |
交流耐電圧試験 | 試験電圧 | AC0.2kV~5.0kV (50Hz/60Hz) |
出力容量 | 100VA (5.0kV、20mA) | |
測定範囲 | 上限 0.01~20.00mA 下限 0.01~19.99mAおよびOFF | |
絶縁抵抗試験 | 試験電圧 | DC25V/50V/100V/250V/500V/1000V |
測定範囲 | 0.001~9990MΩ | |
試験回路 | 切換端子数 | 10CH Hi・Loを任意に設定可能 |
試験ステップ | 最大100ステップ | |
一般 | 外部通信 | RS-232C、I/O |
付属品 | AC電源ケーブル1本、試験ケーブル(1.5m)10本、
GNDケーブル1本、 温度センサ1個、USBメモリ1個 | |
寸法・重量 | (W)430×(H)245×(D)485 約27.5kg | |
電源電圧 | 100V~240V |
オプション
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インパルス部分放電 | 検出方式 | PDセンサによる放電電磁波検出 |
判定項目 | PDレベル、PDカウント |
拡張試験 (計測器を接続し自動試験が可能)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インダクタンス測定 | 接続機器 | 日置電機製 IM3533 又は 3511-50 |
回転方向試験 | 接続機器 | 当社製 RMC-01C 又は エマティック製 Model.212 |
4つの試験を一台で実施可能
①インパルス試験 ②直流抵抗試験
③交流耐圧試験 ④絶縁抵抗試験
10CH回路切換器内臓 自由選択
追加オプション
①インパルスPD(部分放電)試験
②インダクタンス試験
③回転方向