耐電圧試験器
MODEL 8528
MODEL 8528
2025年02月廃止予定
主な仕様
形名
8528 | 耐電圧試験器 |
---|
仕様
試験電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | AC0~2.5kV/0~5kV、2レンジ切替 | ||||||
出力容量 | 500VA(5kV、100mA) ただし、出力電流50mA以上は連続使用30分以内 | ||||||
波形 | 商用電源波形 | ||||||
電圧変動率 | 15%以下(無負荷→最大負荷にて) | ||||||
電圧出力方法 | ゼロクロス投入スイッチ | ||||||
出力電圧設定 | ボルトスライダー手動設定 | ||||||
電圧測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
アナログ |
| ||||||
ディジタル | 表示範囲:AC0.00~6.00kV 緑色LED 試験中は出力電圧を表示、試験終了時は判定時の電圧値を保持し表示 測定確度:±1.5% of F.S. (但し、F.S.は2.5kVまたは5kV) | ||||||
電流測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
測定範囲 | 0.01~110.0mA | ||||||
表示 | ディジタル3.5桁表示(1999) 緑色LED 試験中は漏れ電流値を表示、試験終了時は判定時の漏れ電流値を保持し表示 | ||||||
分解能 | 0.01mA(0.1~9.9mA) 0.1mA(10.0~110.0mA) ( )内は上限設定値 | ||||||
測定確度 | 上限設定値の±(5%+20μA) | ||||||
試験結果判定 | |||||||
判定方式 | 上限アナログコンパレータ 上限・下限ディジタルコンパレータ | ||||||
設定範囲 | 上限:0.1~110.0mA 下限:0.0~109.0mA (下限設定ON/OFF切替機能付) 設定分解能:0.1mA | ||||||
判定条件 |
| ||||||
試験時間 | |||||||
設定範囲 | 0.5~999s(タイマーOFF機能付) | ||||||
設定分解能 | 0.1s(0.5~99.9s)、1s(100s以上) | ||||||
時間表示 | タイマー使用時:残時間表示 タイマーOFF時:経過時間表示 | ||||||
確度 | ±20ms(0.5~99.9s)、±200ms(100s以上) |
供給電源 | AC100V 50/60Hz (AC115V、200V、220V、240Vの電源電圧製作可能) | |||||||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~110V | |||||||||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||
保存温湿度 | -20~70℃ 90%RH以下(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源-外箱間 AC1000V 1分間 | |||||||||||||||||||||
外形寸法 | 320(W)×150(H)×330(D)mm(突起物を除く) | |||||||||||||||||||||
質量 | 約15kg (オプションの標準外電源電圧の場合は、約5.5kg増加) | |||||||||||||||||||||
付属品 |
| |||||||||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
データ出力
電圧モニタ出力・・・試験電圧のモニタ用出力 | |
モニタ出力 | DC0~5V(AC0~5kVに対して) |
許容差 | ±1.5% of F.S. |
RS-232C出力・・・試験条件の設定および試験結果のデータ出力 ※ユーティリティソフト(別売)有り | |
コネクタ | D-サブ 9P |
伝送方式 | 調歩同期式 |
伝送速度 | 9600bps |
データ長 | 8bit |
パリティ | なし |
インターロック機能、キーロック機能など安全性重視設計
試験条件 9種類のメモリ機能、RS-232Cを標準装備
試験状態や判定結果を出力するステータス出力付
電気用品安全法(PSE法)の自主検査に好適
JCSS校正対応品(詳しくはこちら)