耐電圧絶縁試験器
MODEL 850A
MODEL 850A
主な仕様
形名
850A | 自動耐電圧絶縁試験器 |
---|
耐電圧試験部
試験電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | AC 0.20~5.00kV(50/60Hz切替可) | ||||||
出力容量 | 500VA(5kV、100mA) 最大電流出力の連続印加時間1分以内 | ||||||
波形 | 正弦波(歪み率5%以下、無負荷時) | ||||||
電源周波数 | 50/60Hz | ||||||
電圧変動率 | 15%以下(最大定格→無負荷:抵抗負荷において) | ||||||
電圧印加方法 | ゼロクロススイッチ | ||||||
試験電圧設定 | 設定範囲0~5.5kV (設定分解能0.01kV) | ||||||
試験電圧設定確度 | 設定値の±(2% + 20V) 無負荷時 | ||||||
電圧測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
ディジタル表示 | 試験中は印加電圧を表示、試験終了時、試験終了時点の電圧値を保持 | ||||||
測定確度 | ±(0.5% of F.S. + 10V) | ||||||
電流測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
ディジタル表示 | 測定範囲 0.00~99.99mA 試験中は漏れ電流を表示、試験終了時、試験終了時点の電流値を保持 | ||||||
判定方式 | 上限:ディジタルコンパレータ、アナログコンパレータ(100mA超の電流検出) 下限:ディジタルコンパレータ | ||||||
設定範囲 | 上限:0.05~99.99mA 下限:0.01~50.00mAおよびOFF 分解能:0.01mA | ||||||
判定条件 |
| ||||||
試験時間 | |||||||
設定範囲 | 0.2秒~99分59.9秒およびOFF(連続) | ||||||
設定分解能 | 0.1秒 | ||||||
時間表示 |
| ||||||
設定確度 | 設定値の±(0.1%+20ms) | ||||||
上昇時間(ライズタイム RISE) | |||||||
機能 | 設定時間で試験電圧までリニアに上昇 | ||||||
設定範囲 | 0.1秒~1分59.9秒およびOFF 設定分解能 0.1秒 | ||||||
設定確度 | 設定値の±(0.1%+20ms) | ||||||
下降時間(フォールタイム FALL) | |||||||
機能 | 設定時間で試験電圧から0Vまでリニアに下降 | ||||||
設定範囲 | 0.1秒~1分59.9秒およびOFF 設定分解能 0.1秒 | ||||||
設定確度 | 設定値の±(0.1%+20ms) |
絶縁抵抗試験部
試験電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格測定電圧 | DC 500V/1000V | ||||||
開放電圧 | 定格測定電圧の125%以内 | ||||||
定格測定電流 | 1mA | ||||||
短絡電流 | 15mA以下 | ||||||
表示 | 0~9990MΩ ゼロサプレス オートレンジ 試験中は絶縁抵抗値を表示、試験終了時は終了時点の抵抗値を保持 | ||||||
試験結果判定 | |||||||
判定方式 | 上限・下限ディジタルコンパレータ | ||||||
設定範囲 | 0.01~99.99MΩ/ 0.1~999.9MΩ/ 1~9999MΩ | ||||||
判定条件 |
| ||||||
試験時間 | |||||||
設定範囲 | 0.2~99分59.9秒/OFF 設定分解能 0.1秒 | ||||||
設定確度 | 設定値の±(0.1%+20ms) 試験中は残時間を表示、試験終了時(待機時)は設定値を表示 | ||||||
応答速度 | 表示応答および判定時間(中央値にて) オートレンジ 0.4秒 固定レンジ 0.2秒 | ||||||
マスクタイム | |||||||
設定範囲 | 0.1秒~1分59.9秒 設定分解能 0.1秒 マスクタイム<試験時間 | ||||||
設定確度 | 設定値の±(0.1%+20ms) | ||||||
放電機能 | |||||||
被試験品に充電された電荷を放電 |
インタフェース
RS-232C ※ユーティリティソフト(別売)有り | |
機能 | 試験条件の設定および試験結果データの出力 |
コネクタ | D-Sub 9P |
伝送方式 | 調歩同期方式 |
伝送速度 | 9600/ 19200/ 38400 bps |
データ長 | 8bit |
パリティ | なし/偶数/奇数 |
仕様
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
耐電圧 | 電源-外箱間 AC1350V 1分間 | |||||||||||||||
外形寸法 | 320(W)×150(H)×430(D) (突起物含まず) | |||||||||||||||
質量 | 約18kg | |||||||||||||||
付属品 |
| |||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||
|
耐電圧試験 AC5kV(500VA)、絶縁抵抗試験 DC500/1000V
耐電圧試験電圧は、上昇・下降時間の設定機能付
インタフェースはリモートI/OとRS-232Cを装備
見やすく、操作しやすいカラー液晶採用
ユーティリティソフトを用意
JCSS校正対応品(詳しくはこちら)