DCトランスデューサ
MODEL 7612
MODEL 7612
7600シリーズ外観イメージ
主な仕様
形名
7612 | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
①出力タイプ
記号 | 出力タイプ |
---|---|
S | 1出力 (1出力仕様の場合、項目④はブランクとなります。) |
W | 2出力 |
②入力信号
記号 | 入力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧入力 (10mV以上200V以下) |
13 | DC±1V |
14 | DC±5V |
15 | DC±10V |
10 | 上記以外のDC±電圧入力 (±10mV以上±200V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流入力 (100μA以上20mA以下) |
30 | 上記以外のDC±電流入力 (±100μA以上±20mA以下) |
③④出力信号(第1出力、第2出力共通)
記号 | 出力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧出力 (10mV以上10V以下) |
13 | DC±1V |
14 | DC±5V |
15 | DC±10V(第1出力のみ) |
10 | 上記以外のDC±電圧出力 (±10mV以上±10V以下) (第2出力はDC±8V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流出力 (100μA以上20mA以下) |
⑤供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC85~264V |
9 | DC20~30V |
⑥応答速度 (0~90%)
記号 | 応答速度 |
---|---|
ブランク | 200ms以下 |
F | 5ms以下 |
入力仕様
入力信号 | 入力インピーダンス |
---|---|
DC0~10mV | 1MΩ以上 |
DC0~100mV | |
DC0~1V | |
DC0~5V | |
DC0~10V | |
DC1~5V | |
DC±1V | |
DC±5V | |
DC±10V | |
DC0~1mA | 約100Ω |
DC4~20mA | 約5Ω |
出力仕様
出力信号 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|
DC0~10mV | 約10Ω | 10kΩ以上 |
DC0~100mV | 約100Ω | 100kΩ以上 |
DC0~1V | 0.1Ω以下 | 100Ω以上 |
DC0~5V | 500Ω以上 | |
DC0~10V | 1kΩ以上 | |
DC1~5V | 500Ω以上 | |
DC±1V | ||
DC±5V | 2.5kΩ以上 | |
DC±10V | 5kΩ以上 | |
DC0~1mA | 5MΩ以上 | 0~15kΩ (※1) |
DC4~20mA | 0~750Ω (※2) |
(※1)2出力タイプの場合 第1出力は0~12kΩ、第2出力は0~8kΩとなります。
(※2)2出力タイプの場合 第1出力は0~600Ω、第2出力は0~400Ωとなります。
一般仕様
許容差 | ±0.1% of SPAN at 23℃ | ||||||
温度特性 | 150ppm/℃ | ||||||
出力調整範囲 | ZERO:±3%以上 of SPAN SPAN:±5%以上 of SPAN | ||||||
絶縁抵抗 | 入力-出力-電源各間 DC500V 100MΩ以上 | ||||||
耐電圧 |
| ||||||
電源電圧許容範囲 | AC100V~240V 50/60Hz DC20V~30V | ||||||
消費電力 | AC8.5VA以下 DC120mA以下 | ||||||
動作周囲温度 | -5~55℃ | ||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||
質量 | 本体:約250g 端子台:約80g |
DC電圧・電流を絶縁、レベル変換