ポテンショメータトランスデューサ
MODEL 7562
MODEL 7562
7500シリーズ外観イメージ
主な仕様
形名
7562 | -□ | -□ |
① | ② |
①出力信号
記号 | 出力信号 |
---|---|
01 | DC0~10mV |
02 | DC0~100mV |
03 | DC0~1V |
04 | DC0~5V |
05 | DC0~10V |
09 | DC1~5V |
00 | 上記以外のDC電圧出力 (10mV以上10V以下) |
13 | DC±1V |
14 | DC±5V |
10 | 上記以外のDC±電圧出力 (±10mV以上±10V以下) |
23 | DC0~1mA |
29 | DC4~20mA |
20 | 上記以外のDC電流出力 (100μA以上20mA以下) |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100/110V |
5 | AC200/220V |
9 | DC24V |
入力仕様
入力 | ポテンショメータの抵抗値(100Ω~10kΩ) |
出力仕様
出力信号 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 |
---|---|---|
DC0~10mV | 約10Ω | 10kΩ以上 |
DC0~100mV | 約100Ω | 100kΩ以上 |
DC0~1V | 0.1Ω以下 | 100Ω以上 |
DC0~5V | 500Ω以上 | |
DC0~10V | 1kΩ以上 | |
DC1~5V | 500Ω以上 | |
DC±1V | ||
DC±5V | 2.5kΩ以上 | |
DC±10V | 5kΩ以上 | |
DC0~1mA | 5MΩ以上 | 0~12kΩ (注1) |
DC4~20mA | 0~600Ω (注2) |
(注1)DC電源の場合は0~10kΩとなります。
(注2)DC電源の場合は0~500Ωとなります
一般仕様
入力 | ポテンショメータ抵抗値 100Ω~10kΩ | |||||||||
入力供給電圧 | 0.5V | |||||||||
許容差 | 0.15% of SPAN at 23℃ | |||||||||
応答速度 | 0.5s以下(0→90%) | |||||||||
温度特性 | 200ppm/℃ | |||||||||
出力調整範囲 | ZERO:入力抵抗値の0~35% SPAN:入力抵抗値の50~100% | |||||||||
絶縁抵抗 | 入力-出力間 DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 |
| |||||||||
供給電源 |
| |||||||||
動作周囲温度 | -5~55℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
質量 | 本体:約400g(AC電源)/約250g(DC電源) 端子台:約70g |
ポテンショメータ抵抗値をアナログ信号に変換