MΩ(絶縁抵抗)ユニット
MODEL 7182
MODEL 7182
主な仕様
形名
7182 | - | □ | - | □ |
① | ② |
①測定範囲
記号 | 定格 | 有効測定範囲 | 中央表示値 |
---|---|---|---|
10 | DC500V、100MΩ | 0.05~100MΩ | 2MΩ |
11 | DC250V、50MΩ | 0.01~50MΩ | 1MΩ |
12 | DC100V、20MΩ | 0.01~20MΩ | 0.5MΩ |
13 | DC50V 、10MΩ | 0.005~10MΩ | 0.2MΩ |
20 | DC500V、1000MΩ | 0.5~1000MΩ | 20MΩ |
30 | DC1000V、2000MΩ | 1~2000MΩ | 50MΩ |
40 | DC500V、50MΩ | 0.01~50MΩ | 1MΩ |
50 | DC1000V、200MΩ | 0.1~200MΩ | 5MΩ |
②電源電圧
記号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100/110V |
5 | AC200/220V |
一般仕様
出力 | DC1mA (許容負荷抵抗10KΩ以下) | ||||||
許容差 | 第一有効測定範囲…指示値の± 5% 第二有効測定範囲…指示値の±10% 無限大および零目盛…目盛長さの0.7%以下 | ||||||
無負荷電圧 | 定格電圧の+30% 、 -0% | ||||||
定格測定電流 | 1mA | ||||||
短絡電流 | 12mA以下 | ||||||
応答速度 | 3秒以下(指示計器の応答を含む) | ||||||
MEASUER入力 | 無電圧接点入力、接点の短絡により測定電圧を出力し絶縁抵抗を測定 | ||||||
TEST出力 | トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ、DC30V、30mA MAX)、試験動作中ON | ||||||
供給電源 |
| ||||||
絶縁抵抗 | 入力、出力-電源間 DC1000V 100MΩ以上 端子一括 -外箱間 DC1000V 100MΩ以上 | ||||||
耐電圧 |
| ||||||
消費電力 | 約10VA | ||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||
重量 | 約1.5kg | ||||||
外形 | 126×126×130mm |
※ 7182はノンリニア出力です、アナログ計器と組み合わせてご使用ください。
アナログ計器用MΩユニット
測定範囲 50V、10MΩ~1000V、2000MΩの8種類
DC電流ノンリニア出力
スタート信号入力、テスト中信号出力付
試験装置組込に適した絶縁抵抗試験ユニット