回転速度計
MODEL 460C
MODEL 460C
主な仕様
形名
460C |
一般仕様
入力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | 0~99999 5桁 赤色LED (文字高さ15mm) ゼロサプレス機能付 小数点表示機能付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバー表示 | 99999を超えると-----(点滅表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号表示 | 信号入力時に点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示選択 | 現在値、ピークメモリ値、ボトムメモリ値の内、どれか一つを 選択表示します。 ピークメモリ値表示の時 PM点灯 ボトムメモリ値表示の時 BM点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示周期 | 約1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ電源 | DC12V ±5% 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確度 | ±0.01% ±1digit (23℃±5℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方式 | 周期演算方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給電源 | AC100V~220V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | AC100V時 約7VA AC200V時 約9VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズ除去率 | 電源ライン混入ノイズ 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | 入力端子/外箱間 AC1500V 1分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約300g |
合わせ込み機能で表示値を任意設定可能
移動平均機能付で表示が安定
ピーク・ボトムメモリ機能付