温度・湿度メータリレー
MODEL 452H
MODEL 452H
主な仕様
形名
452H | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
C | DC110V |
②データ出力1
記号 | 仕様 |
---|---|
X | 出力なし |
09 | アナログ電圧出力 DC0~10V 出荷時設定 DC1~5V |
29 | アナログ電流出力 DC0~20mA 出荷時設定 DC4~20mA |
BP | BCD出力 (TTL レベル・正論理) |
BN | BCD出力 (TTL レベル・負論理) |
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) |
E0 | RS-232C |
E1 | RS-485 |
③データ出力2
記号 | 仕様 |
---|---|
X | 出力なし |
E0 | RS-232C |
E1 | RS-485 |
※データ出力1が-09、-29の時のみ適用
④比較出力
記号 | 出力形式 |
---|---|
TN | オープンコレクタ出力(NPN) |
RY | リレー接点出力 |
⑤センサケーブル
記号 | 長さ |
---|---|
103 | 3m(標準) |
センサケーブル長さ指定可/ 110:10m、150:50m、1A0:100m(最長)
ケーブル単体形名:5816-01-1□□
センサ固定金具:5816-31
※専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております
注)揮発性が高い溶剤や有機化合物が存在する環境下での使用は避けてください。
一般仕様
測定範囲 | 温度:-10.0~60.0℃ 確度±0.5℃(5~40℃)、±1.0℃(-10~5℃、40~60℃) 湿度:10~90%RH 確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃) | ||||||||||||
メイン表示 | 赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm) 発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など) 温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示 | ||||||||||||
サブ表示 | 赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示 | ||||||||||||
表示分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH | ||||||||||||
表示周期 | 2s、4s、10sの何れか選択 | ||||||||||||
サンプリング周期 | 約2秒 | ||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 | ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
外形寸法 | 96(W)×48(H)×105(D)mm |
標準機能
コンパレータ機能 | 比較出力 | リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力 |
比較桁数 | 温度:数値3桁、極性1桁 湿度:数値2桁 | |
比較判定対象 | 現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択 | |
比較判定方式 | 上限、下限比較方式 | |
ヒステリシス (比較出力4点独立設定) | 温度:0.1~9.9℃ 湿度:1~9%RH | |
出力ディレイ (比較出力4点共通設定) | 0~99秒 | |
パワーオンディレイ | 電源投入後、約2秒間および指定時間内 比較出力OFF 2~99秒 | |
ピーク・ボトムメモリ機能 | 電源ONで計測開始、OFFでリセット | |
平均処理機能 | 表示周期で平均演算 表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 | |
設定値の初期化 | 各設定値を初期値に戻す | |
マイ設定モード | 使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する |
オプション
■温湿度センサ 5816-22-35用 固定金具
形名 | 材質 |
---|---|
5816-31 | PP樹脂、SUS、SPCC |
■外形図
■センサ屋外設置用 ラジエーションシールド
- 温湿度センサを太陽光(紫外線)、雨風にさらされる屋外での計測の際に取り付けて使用します。
- 百葉箱と同様の構造で、自然通風状態での安定した測定ができます。
形名 | 取付パイプ径 |
---|---|
5816-72-1 | φ25~45mm |
5816-72-2 | φ35~55mm |
プレート | 材質 | 耐静電気・耐熱樹脂系、耐紫外線、 低熱伝導、高反射性材質 |
最大直径 | 125mm | |
高さ | 11層、195.5mm | |
ブラケット | 材質 | SUS製 (SUS製Uボルト付) |
取付パイプ径 | φ25~45mm または φ35~55mm | |
重量 | 約500g (取付金具除く) |
【センサ取付方法】(PDF)
半導体(温度)、静電容量ポリマー(湿度)センサ採用
温度と湿度測定値に対して上下限の比較判定出力付
現在値、ピーク値、ボトム値の計測可能
アナログ出力(4-20mA、1-5V)装備可能