直流2CH入力・高速サンプリング
MODEL 452G
MODEL 452G
主な仕様
形名
452G | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
①測定入力(2CH共通、同一レンジ)
記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 表示確度 ※ | 過負荷 |
---|---|---|---|---|
03 | ±999.9mV | 100MΩ | 各CH共に ±(0.1% of F.S.+1digit) | ±250V |
04 | ±9.999 V | 1MΩ | ±250V | |
V2 | 0~5V | 1MΩ | ±250V | |
09 | 1~5V | 1MΩ | ±250V | |
19 | 4~20mA | 12.4Ω | ±150mA |
※確度:23℃±5℃、45~75% RHの状態で規定
※温度係数:±160ppm/℃、使用温度範囲 0~50℃で規定
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
③センサ電源
(フローティング出力、付加できるセンサ電源は一つです)
記号 | センサ電源電圧 | 出力電流 | 接続方式 |
---|---|---|---|
ブランク | - | ||
2T | DC5V±10% | 100mA | ネジ式端子台 |
3T | DC12V±5% | 150mA (DC電源品は100mA) | ネジ式端子台 |
5T | DC24V±5% | 100mA (DC電源品は50mA) | ネジ式端子台 |
※ スクリューレス端子台は廃止致しました。
④、⑤データ出力(⑤はブランクまたはE0、E1、ECのみ)
記号 | データ出力 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
ブランク | 出力なし | - | - | |
09 | アナログ電圧出力 DC0~10V | 0.1Ω以下 | 1kΩ以上 | |
29B※1 | アナログ電流出力 DC4~20mA | 5MΩ以下 | 0~500Ω | |
BP | BCD出力(TTLレベル・正論理) | - | ||
BN | BCD出力(TTLレベル・負論理) | |||
DP | BCD出力(トランジスタ出力・ソースタイプ) | |||
DN | BCD出力(トランジスタ出力・シンクタイプ) | |||
E0 | RS-232C | ④に付加可能及び ④が09または29Bの時 ⑤に付加可能 | ||
E1 | RS-485 | |||
EC | 小数点外部制御 |
※1:比較出力「RY」との組合せは製作できません。
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております
⑥比較出力
記号 | 出力形式 |
---|---|
TN | オープンコレクタ出力(NPN) |
RY | リレー接点出力※ |
※ アナログ出力「29B」との組合せは製作できません。
一般仕様
入力 | 2CH入力(A,B,演算値Y)、A/B間非絶縁 | |||||||||||||||
演算機能 | Y=A+B、 Y=A-B、 Y=A×B、 Y=A/B、 Y=(A×B)/10、 Y=(A×B)/100、 Y=(A×B)/1000 但し、Ymax=99999 | |||||||||||||||
メイン表示 | 0~9999 演算値は±99999 赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色を選択可能
| |||||||||||||||
サブ表示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
メイン・サブ表示共通 | 表示項目選択機能付 メイン:A,B,Yの現在値/ピークメモリ値/ボトムメモリー値/振れ幅の何れかを表示 サブ:メイン表示に対する現在値比較設定値AL1~AL4 消灯機能付 ピークメモリー値表示の時 "PM"点灯 ボトムメモリー値表示の時 "BM"点灯 振れ幅表示の時"PM"と"BM"点灯 | |||||||||||||||
表示スケーリング | フルスケール表示 -9999~+9999 オフセット表示 -9999~+9999 | |||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
サンプリング周期 | 2000回/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 20ms、100ms、400ms、1s、の何れかを選択 | |||||||||||||||
比較出力応答 | 1CH時 約2ms、2CH演算時 約4ms | |||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||
A/D変換部 | 逐次比較方式 | |||||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード 40dB以上 コモンモード 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g (センサ電源ユニット約60g) | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |
DC2CH入力、四則演算機能付
高速サンプリング 2,000回/秒
急激な入力変化を検出する前回値比較設定機能付
量産ワークステーションに好適な同期計測機能付