交流電圧・電流計
MODEL 452F
MODEL 452F
主な仕様
形名
452F | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力(実効値、交流電圧・電流計)
記号 | 測定範囲 ※1 | 入力抵抗 | 確度 ※2 | 入力過負荷 |
---|---|---|---|---|
22A | 99.99mVrms | 100kΩ | ±(0.2% of rdg. +10digit) | AC10V |
23A | 999.9mVrms | 100kΩ | AC100V | |
24A | 9.999Vrms | 1MΩ | AC400V | |
25A | 99.99Vrms | 1.9MΩ | AC400V | |
26A | 699.9Vrms | 1.9MΩ | ±(0.3% of rdg. +10digit) | AC700V |
32 | 99.99μArms | 1kΩ | AC20mA | |
33 | 999.9μArms | 100Ω | AC50mA | |
34 | 9.999mArms | 10Ω | AC150mA | |
35 | 99.99mArms | 1Ω | AC500mA | |
36 | 999.9mArms | 0.1Ω | ±(0.5% of rdg. +10digit) | AC2A |
5.000 Arms | 0.01Ω | AC10A |
※1 | 標準以外の測定入力品も製作可能です。ご相談下さい。 |
※2 | 確度:23℃±5℃、45~75%RH、入力周波数40Hz~1kHzの正弦波に対して規定 温度係数:±300ppm/℃ 使用温度範囲0~50℃で規定 測定範囲最大値の10%以下入力に対しては±0.2% of F.S. 測定範囲最大値の0.1%未満入力に対しては表示0 |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
C | DC110V |
③、④データ出力(④はブランクまたはE0、E1、ECのみ)
記号 | データ出力 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
ブランク | 出力なし | - | - | |
09 | アナログ電圧出力 DC0~10V 出荷時DC1~5Vに設定 | 0.1Ω以下 | 500Ω以上(DC1~5V) 1kΩ以上(DC0~10V) | |
29 | アナログ電流出力 DC0~20mA 出荷時DC4~20mAに設定 | 5MΩ以下 | 0~600Ω(DC4~20mA) | |
BP | BCD出力 (TTLレベル・正論理) | - | ||
BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | |||
DP | BCD出力 (トランジスタ出力・ソースタイプ) | |||
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) | |||
E0 | RS-232C | ③に付加可能及び ③が09または29の時 ④に付加可能 | ||
E1 | RS-485 | |||
EC | 小数点外部制御 |
※1:標準外アナログ出力も製作可能、ご相談ください。
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております
⑤比較出力
記号 | 出力形式 |
---|---|
ブランク | リレー接点出力 |
TN | オープンコレクタ出力(NPN) |
一般仕様
表示 | 0~9999赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色を選択可能
| |||||||||||||||
サブ表示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
メイン・サブ表示共通 | 表示項目選択機能付 現在値/ピークメモリー値/ボトムメモリー値/振れ幅 警報設定値(サブのみ)の何れかを表示 消灯機能付 ゼロサプレス機能付 小数点任意位置に点灯 ピークメモリー値表示の時 "PM"点灯 ボトムメモリー値表示の時 "BM"点灯 振れ幅表示の時"PM"と"BM"点灯 | |||||||||||||||
表示スケーリング | フルスケール表示: 0~9999 オフセット表示: 0~9999 | |||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
サンプリング周期 | 2回/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 500ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択 | |||||||||||||||
応答 | 2サンプリング以内または1表示周期以内の何れか長い方 | |||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||
A/D変換部 | Δ-Σ変換方式 | |||||||||||||||
ノイズ除去率 | 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |
比較判定状態が一目でわかる2色発光LED採用
比較判定は4点、リレーまたはオープンコレクタ出力
平均演算機能付で安定した表示が可能
前面パネルはIP65相当の保護構造