熱電対 / 測温抵抗体温度計
MODEL 452B
MODEL 452B
主な仕様
形名
452B | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ |
①供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
C | DC110V |
②③データ出力(③はブランクまたはE0、E1のみ)
記号 | データ出力 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
ブランク | 出力なし | - | ||
09 | アナログ電圧出力 DC0~10V 出荷時DC1~5Vに設定 | 0.1Ω以下 | 500Ω以上(DC1~5V) 1kΩ以上(DC0~10V) | |
29 | アナログ電流出力 DC0~20mA 出荷時DC4~20mAに設定 | 5MΩ以上 | 0~600Ω(DC4~20mA) | |
BP | BCD出力 (TTLレベル・正論理) | - | ||
BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | |||
DP | BCD出力 (トランジスタ出力・ソースタイプ) | |||
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) | |||
E0 | RS-232C | ②に付加可能及び ②が09または29の時 ③に付加可能 | ||
E1 | RS-485 |
※1:標準外アナログ出力も製作可能、ご相談ください。
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております
④比較出力
記号 | 出力形式 |
---|---|
ブランク | リレー接点出力 |
TN | オープンコレクタ出力(NPN) |
測定入力
熱電対入力
温度センサ | 測温範囲 | 表示範囲 | 確度 ※ |
---|---|---|---|
R | 100.0~1700.0℃ | -50.0~1800.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.6℃) [100.0~ 500.0℃] ±(0.1% of rdg. +0.5℃) [500.0~1700.0℃] |
K | -100.0~1300.0℃ | -200.0~1400.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.6℃) [-100.0~ 0.0℃] ±(0.1% of rdg. +0.5℃) [ 0.0~ 1300.0℃] |
E | -130.0~1000.0℃ | -250.0~1050.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.5℃) |
J | -140.0~1200.0℃ | -210.0~1250.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.5℃) |
T | -200.0~400.0℃ | -250.0~420.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.5℃) |
B | 600.0~1800.0℃ | -20.0~1820.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.6℃) |
N | -100.0~1300.0℃ | -230.0~1350.0℃ | ±(0.1% of rdg. +0.5℃) |
※確度:測定範囲および23℃±5℃、45~75%RHで規定
温度係数:±50ppm 使用温度範囲0~50℃で規定
基準接点補償:±1.0℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
校正はJIS C-1602-1995年の各基準熱起電力mV入力
測温抵抗体入力
測温センサ | 測温範囲 | 表示範囲 | 確度 ※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt100Ω レンジ[1] | -200.0~850.0℃ | -200.0~870.0℃ |
| ||||||
Pt100Ω レンジ[2] | -150.00~150.00℃ | -180.00~180.00℃ |
| ||||||
JPt100Ω | -200.0~645.0℃ | -200.0~660.0℃ |
|
※確度:測温範囲内および 23℃±5℃、45~75%RHで規定
温度係数:±50ppm、レンジ[2]の場合±100ppm 使用温度範囲 0~50℃で規定
校正はJIS C-1604-1997年の基準抵抗素子の抵抗値
下記測温センサ専用品も制作可能です、お問い合わせください。
タングステン・レニウム、ニッケル、Pt50Ω、Pt1000Ω、金・鉄-クロメル
一般仕様
メイン表示 | 0~99999赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色を選択可能
| |||||||||||||||
サブ表示 | 0~99999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
メイン・サブ表示共通 | 表示項目選択機能付 現在値/ピークメモリー値/ボトムメモリー値/振れ幅 比較設定値(サブのみ)の何れかを表示 消灯機能付 ピークメモリー値表示の時 "PM"点灯 ボトムメモリー値表示の時 "BM"点灯 振れ幅表示の時"PM"と"BM"点灯 オーバー表示 表示範囲を超えると表示範囲の最小値または最大値で点滅表示 | |||||||||||||||
バーンアウト表示 |
| |||||||||||||||
分解能 | 0.1℃、0.01℃(Pt100Ωレンジ[2]) | |||||||||||||||
外部抵抗 |
| |||||||||||||||
過負荷 | DC±10V | |||||||||||||||
サンプリング周期 | 200ms | |||||||||||||||
表示周期 | 約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択 | |||||||||||||||
応答 | 2サンプリング以内または表示周期以内の何れか長い方 | |||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||
A/D変換部 | Δ-Σ変換方式 | |||||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード 50dB以上 コモンモード 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||||||
消費電力 |
| |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |
9種類の測温センサーに対応するマルチ入力
0.1℃または0.01℃(測温抵抗体)表示の高分解
前面パネルはIP65相当の保護構造