ディジタル計器 Digital Meter
![]() 2021年2月発売 |
ディジタル温度計MODEL 418M
|
主な仕様
形 名
|
標準仕様
表示 | 赤色LED (文字高さ15mm) |
||||||||||||||||||||
モード表示 | 1桁 赤色LED (文字高さ8mm) | ||||||||||||||||||||
オーバー表示 | 表示範囲を超えると表示範囲の最小値又は最大値で点滅 | ||||||||||||||||||||
入力オープン | 熱電対入力 表示範囲の最小値で点滅 測温抵抗体入力 表示範囲の最大値で点滅 |
||||||||||||||||||||
分解能 | 熱電対入力 1℃ 測温抵抗体入力 0.1℃ |
||||||||||||||||||||
外部抵抗 | 熱電対入力 500Ω以下 測温抵抗体入力 リード線1線あたり5Ω以下 |
||||||||||||||||||||
過負荷 | DC±10V | ||||||||||||||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | ||||||||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | ||||||||||||||||||||
A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | ||||||||||||||||||||
ノイズ除去率 |
ノーマルモード (NMR) 50dB以上 コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ AC電源 1000V、DC電源 500V |
||||||||||||||||||||
ホールド機能 | 測定データ、ピーク/ボトムメモリ値及びデータ出力を保持 (入力とは絶縁していません) |
||||||||||||||||||||
ピークメモリ/ ボトムメモリ機能 |
最大値表示または最小値表示が可能 前面スイッチで表示切り替え |
||||||||||||||||||||
耐電圧 |
|
||||||||||||||||||||
抵抗絶縁 | DC500V 100MΩ以上 |
||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||
保護構造規格 | IP65相当 | ||||||||||||||||||||
質量 | 約200g |