高輝度LED防水型表示器
MODEL 4027, 4028
MODEL 4027, 4028
主な仕様
形名
402 | □-□ | -□ | -□ | -□ |
└①┘ | ② | ③ | ④ |
①測定入力
記号 | 測定範囲(入力の種類) | 表示範囲/入力抵抗 | 確度※ |
---|---|---|---|
7-02 | -200~999℃(K) | -270~999℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
7-04 | -40~750℃(J) | -210~999℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
7-05 | -200~350℃(T) | -270~420℃ | ±(0.3% of rdg. +1℃) |
7-11 | -200~850℃(PT100Ω) | -200~870℃ | ±(0.4% of rdg. +1℃) |
7-12 | -99.9~99.9℃(PT100Ω) | -99.9~99.9℃ | ±(0.2% of rdg. +0.3℃) |
8-03 | ±999mV(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) |
8-04 | ±9.99V(DC V) | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) |
8-09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +2digit) |
8-19 | 4~20mA | 12.5Ω | ±(0.1% of rdg. +2digit) |
※ | 確度 | : 23℃±5℃、45~75% RHの状態で規定 |
温度係数 | : ±300ppm/℃(K,J,T)、±200ppm/℃(Pt)、±100ppm/℃(-03)、±150ppm/℃(-04、-09、-19) 使用温度範囲-10~50℃で規定 | |
過負荷 | : DC±10V(K,J,T,Pt)DC±250V(-03、-04、-09)DC±150mA(-19) | |
校正 | : JIS C-1602-2015年の各基準熱起電力mV(K,J,T) JIS C-1604-2013年の基準抵抗素子の抵抗値(Pt) |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
9 | DC24V |
③取付方法、センサ
記号 | 取付方法 | センサ | 保護等級 |
---|---|---|---|
51 | 壁掛け | センサ付属なし | IP55相当 |
52 | 吊り下げ | ||
53 | 壁面貼付 | IP65相当 | |
61※ | 壁掛け | センサ一体型 | IP55相当 |
62※ | 吊り下げ | ||
63※ | 壁面貼付 | IP65相当 |
※センサ一体形(Pt100Ω入力品のみ)
④オプション仕様
記号 | 機能 |
---|---|
X | ピークホールド |
A01 | ボトムホールド |
A02 | バーンアウト(最小値点滅)※ |
※K、J、T入力品のみ
一般仕様
表示 | 3桁 0~999 高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ60mm) ゼロサプレス機能付 | ||||||||||||
極性(POL)表示 | (-)LED表示点灯 | ||||||||||||
オーバー表示 |
| ||||||||||||
小数点表示 |
| ||||||||||||
バーンアウト | 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) | ||||||||||||
分解能 | 熱電対入力 : 1℃ 測温抵抗体入力 : 1℃または0.1℃ 直流入力 : 1/1000 | ||||||||||||
外部抵抗 | 熱電対入力 : 500Ω以下 測温抵抗体入力 : リード線1線あたり5Ω以下 | ||||||||||||
表示周期 | 温度入力 : 約 5回/秒 直流入力 : 約15回/秒 | ||||||||||||
保護等級 |
| ||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド入力 | ||||||||||||
A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | ||||||||||||
ノイズ除去率 |
| ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
供給電源 | AC100V~240V (50/60Hz) DC24V | ||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC85~250V DC20~30V | ||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||
動作周囲温度 | -10~50℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
質量 | 約1.5Kg | ||||||||||||
単位 | 前面窓板に貼り付け (4027は℃、4028は任意の単位表示が可能。ご指定下さい。) |
薄型ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
60mm高輝度ドット大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛、吊り下げに対応