電力マルチメータ
MODEL 3951
MODEL 3951
主な仕様
形名
3951 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
記号 | 定格入力 | ||
---|---|---|---|
0 | 1φ2W | AC5A | AC105V |
1 | 1φ3W | AC5A | AC105V |
2 | 3φ3W | AC5A | AC220V |
3 | 3φ3W | AC5A | AC110V |
4 | 3φ4W | AC5A | AC110V/√3 V |
直流入力品についてはお問い合わせ下さい。
②測定機能
記号 | 測定機能 ※1 | ||
---|---|---|---|
1段目 | 2段目 | 3段目 | |
A | AR | AS | AT |
B | VRS | VST | VTR |
C | A×3 | V×3 | |
D | A×3 | V×3 | kW |
E | A×3 | V×3 | kWh |
F | A×3 | kW | kWh |
G | Hz | %(PF) | kvar |
H | V×3 | MV 0 | Vo |
J | A×3 | DA | MDA |
K | A×3・DA | MDA | 警報設定値 |
L | Hz | %(PF) | kW |
M | %(PF) | kW | kWh |
N | V×3 | kW | kWh |
P | A×3・DA・MDA | V×3 | kWh |
Q | A×3 | PF | kW |
R | A×3 | PF | kvar |
S | A×3・PF | kW | kWh |
T | A×3 | PF | kvarh |
U | V×3 | Hz | |
W | A×3・DA・MDA | V×3 | 警報設定値 |
X | A×3 | kvarh | kvarh |
Y | Hz | %(PF) | kWh |
※1 定格により一部のデータ出力が製作出来ない組合せがあります。
③データ出力
記号 | データ出力 |
---|---|
0 | なし |
1 | DC4~20mA |
2 | RS-485 |
4 | DC0~1mA |
5 | DC0~10V |
6 | DC1~5V |
7 | DC0~5V |
④供給電源
記号 | 供給電源 |
---|---|
1 | DC85~143V 又は AC85~264V (50/60Hz共用) |
2 | DC20~30V |
⑤外部操作入力
記号 | 外部操作入力 ※2 |
---|---|
1 | AC85~132V又は DC85~143V |
2 | DC20~30V |
3 | AC170~264V |
※2 DISPLAYキーと同じ働き
一般仕様
計測項目 | 入力定格 | 許容差 | 表示色 | 表示桁数 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 A(R,S,T) | AC5V | ±1.0% | ディジタル表示部 | CT比 5/5A~8000/5A迄設定可能 (3000A以上は最小桁0表示固定) | |||||||||||||||||||||||
橙色 | 4桁 | ||||||||||||||||||||||||||
電圧(線間電圧) V(RS,ST,TR) | AC150V 又は AC300V | ±1.0% | 4桁 | VT比 110V~77kV/110V迄設定可能 | |||||||||||||||||||||||
電力 kW | 1kW 又は 2kW | ±1.5% | 4桁 | フルスケール=CT比×VT比×1kW 又は フルスケール=CT比×2kW ※1 ×1・×10乗率LED付 | |||||||||||||||||||||||
電力量 kWh | 1kWh 又は 2kWh | ±2.0% ±2.5% | 5桁 | フルスケール=CT比×VT比×1kWh 又は フルスケール=CT比×2kWh ※3 ×1・×10・×100乗率LED付き | |||||||||||||||||||||||
無効電力 kvar | 1kvar又は 2kvar | ±1.5% | 4桁 | フルスケール=CT比×VT比×1kvar 又は フルスケール=CT比×2kvar ※2 ×1・×10乗率LED付き | |||||||||||||||||||||||
力率 PF | Lead 0.5~1 ~Lag 0.5 | ±3.0% | 31/2桁 | ※2 | |||||||||||||||||||||||
周波数 Hz | 50/60Hz | ±0.5% | 3桁 | 50Hz(45.0~55.0Hz) 60Hz(55.0~65.0Hz) 50/60Hz(45.0~55.0Hz) | |||||||||||||||||||||||
最大零相電圧 MVo | AC63.5V AC110V AC190.5V | ±1.5% | 4桁 | 応答時間0.1秒以下 手動および外部リセット | |||||||||||||||||||||||
デマンド電流 DA | AC5A | ±1.5% | 4桁 | デマンド時限0.5・1・2・3・5・7・10・15・30分 選択可能 | |||||||||||||||||||||||
最大デマンド電流 MDA | AC5A | ±1.5% | 4桁 | 手動および外部リセット | |||||||||||||||||||||||
|
|
外部出力
オプション(ご注文時にご指定下さい)
出力項目 | 定格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ出力 |
| ||||||||||||||
パルス出力 |
| ||||||||||||||
通信 | RS-485準拠 1200~9600bps |
重量 | 500g |
---|
外部操作入力
入力項目 | 定格 | 備考 |
---|---|---|
表示切替入力 | AC100V ±10% (50/60Hz) DC110V ±10% | 0.1~1秒 |
リセット入力 (3秒以上) | AC100V ±10% (50/60Hz) DC110V ±10% | 最大零相電圧・デマンド 電流計測機種(通信付き機種は除く)のみ |
使用湿温度 | -10~50℃、95%以下(結露なきこと) |
---|
電圧・電流・電力等の要素を1台で表示
アナログ出力、パルス出力、RS-485出力付も製作
配線工数の削減に貢献