抵抗計
MODEL 3585-H
MODEL 3585-H
温度測定用センサの入力端子を変更しました
主な仕様
形名
3585 | - | □ | - | H |
① |
①データ出力
記号 | 仕様 |
---|---|
X | RS-232C出力(標準) |
03 | BCDデータ出力付(TTLレベル)+RS-232C出力 |
04P | BCDデータ出力付(PNP)+RS-232C出力 |
04N | BCDデータ出力付(NPN)+RS-232C出力 |
07 | アナログ電圧出力付+RS-232C出力 |
測定範囲
抵抗測定
サンプリング周期:SLOW、MEDIUM (最大表示5桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||||
温度係数 | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | ||||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
※サンプリング MEDIUMの時は確度に3digitを加算
サンプリング周期:FAST (最大表示4桁) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ | 300kΩ |
分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
測定電流 | DC300mA | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | |||
測定最大印加電圧 | 9mV | 30mV | 300mV | 3V | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.3% of rdg.+ 15digit) | ± (0.2% of rdg.+ 5digit) | ± (0.5% of rdg.+ 20digit) | |||||
温度係数 | ± (0.03% of rdg.+ 2digit)/℃ | ± (0.01% of rdg.+ 0.1digit)/℃ | ± (0.05% of rdg.+ 2digit)/℃ | |||||
開放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※測定分解能は1/3000
温度測定
仕 様 | |
---|---|
測定範囲 | -19.9~199.9℃ |
分解能 | 0.1℃ |
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 0.2℃) |
温度係数 | ± (0.02% of rdg.+ 0.02℃)/℃ |
センサ | Pt100Ω 3線式 (リード線抵抗5Ω以下) |
測定電流 | 1mA |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHで規定
仕様
測定方法 | 直流4端子法 | ||||||||||||
最大許容印加電圧 | 全レンジ 100V DC | ||||||||||||
表示 | OLED表示 最大表示35000 ゼロサプレス機能付 | ||||||||||||
オーバー表示 | OVER | ||||||||||||
サンプリング周期 |
| ||||||||||||
応答速度 |
| ||||||||||||
アナログ出力 | 表示値30000digitに対してDC3Vを出力 負荷抵抗2kΩ以上 変換方式:D/A変換 精度:±0.2% of F.S. | ||||||||||||
絶縁抵抗 |
| ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
パラメータ保持 | EEPROMにより電源をOFFしても保持 | ||||||||||||
供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||||||||||
消費電力 | 約17VA | ||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
質量 | 約1kg | ||||||||||||
外形寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm(突起物含まず) | ||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||
オプション | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高速サンプリング、最速応答約20ms
15パターンのプログラムメモリ機能付
表示部は、読み取りやすい有機EL採用
測定値の平均演算機能付、豊富なオプション出力
「3年保証」対象製品
JCSS校正対応品(詳しくはこちら)