測定器 Measuring Instrument &Tester
![]() |
20CHスキャナ内蔵 AC mΩテスタMODEL 356M ■最大40CHまで増設可能なスキャナ内蔵のAC mΩテスタ ■抵抗測定レンジ 30mΩ/ 300mΩ/ 3Ω ■開放端子電圧 20mVピーク以下 ■二次電池、燃料電池内のセル抵抗とセル電圧を測定 ■上限比較判定出力 2点付 ■直流方式20CH抵抗計356Kはコチラから
|
||||
主な仕様
形 名
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
測定範囲
■抵抗測定
■電圧測定
※2 確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 |
仕 様
測定方法 | 交流4端子法(抵抗測定) | ||||||||||||||||
測定周波数 | 交流1kHz±20Hz(抵抗測定) | ||||||||||||||||
サンプリング周期 | 10回/秒(抵抗測定、電圧測定) | ||||||||||||||||
測定端子 | 2.54mmピッチコネクタ MIL-C-86503規格 | ||||||||||||||||
配線抵抗 | SOURCE側 0.1Ω以下 | ||||||||||||||||
表示 | LCD表示 抵抗測定 : 35000 電圧測定 : 50000(極性表示付) |
||||||||||||||||
測定モード | 自動測定 : CH1から予め設定された最大CHまでの抵抗と電圧を測定し待機状態となる。 AUTO選択時、356Mに測定データを保存、PCへDL可能 FULL選択時、各CH測定ごとに測定データを出力 |
||||||||||||||||
測定時間 (自動測定時) |
1CHあたり1秒または2秒の何れかを選択 (1秒選択時の計測時間 約900m、2秒選択時 約1900ms) |
||||||||||||||||
判定 | 上限値(H1,H2)2点設定 出力条件 : 測定対象CH抵抗値の1つ以上>H1…H1 リレーON 測定対象CH抵抗値の1つ以上>H2…H2 リレーON 接点容量 : AC250V, 1A(抵抗負荷)1A, 1a接点 |
||||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||||||
耐電圧 | AC1500V 1分間 | ||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V(356M, 5811-71) | ||||||||||||||||
消費電力 | AC100V…約8VA(356M)、約6VA(5811-71) | ||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||
質量 | 356M … 約1kg 5811-71… 約1kg | ||||||||||||||||
寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起部含まず) | ||||||||||||||||
シリアル通信 RS-232C | 伝送方式 : 調歩同期全二重方式 伝送速度 : 2400、4800、9600bps データ長 : 7ビット、8ビット パリディー : なし、偶数、奇数 ストップビット : 1ビット Xon, Xoff : 制御なし |
||||||||||||||||
付属品 | 356M |
|
|||||||||||||||
5811-71 |
|
||||||||||||||||
測定ケーブル | 付属しておりません。(打ち合わせにより製作致します。) |