ディジタル高圧計
MODEL 3514-1
MODEL 3514-1
主な仕様
形名
3514-1 | ディジタル高圧計 |
測定範囲
DC測定 | ±(0.500~10.000kV) |
AC測定 | 0.500~10.000kV(50~60Hz) |
確度
DC測定 | ±(0.3% of rdg.+ 5digit) |
AC測定 | ±(0.5% of rdg.+ 5digit) クレストファクタ:約 2 |
一般仕様
表示範囲 | 10.000kV | |||||||||
分解能 | 0.001kV | |||||||||
定格入力 | 直流電圧、交流電圧(50~60Hz) 10kV | |||||||||
入力抵抗 | 1000MΩ | |||||||||
レンジ切替 | 押しボタンスイッチ | |||||||||
過負荷 | 20kVピーク | |||||||||
入力形式 | シングルエンデッド入力 | |||||||||
表示 | LED(15×10mm)7セグメント赤色 | |||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||
応答時間 | 約2秒 | |||||||||
耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC 500V 50MΩ以上 | |||||||||
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 約5VA | |||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
外形寸法 | 120(W)×162(H)×250(D)mm | |||||||||
付属品 |
|
高電圧 AC/DC 10kVを 1V分解能で計測
高入力インピーダンス 1000MΩ
耐電圧試験器・絶縁抵抗試験器の出力電圧校正に好適