直流電圧計・電流計、受信計
MODEL 3198
MODEL 3198
主な仕様
形名
3198 | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ |
①測定入力
記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※1 | 過負荷 |
---|---|---|---|---|
02 | ±199.9mV | 1MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±100V |
03 | ±1.999V | 6MΩ | ±(0.1% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
04 | ±19.99V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
05 | ±199.9V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
09 | 1~5V | 5MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 2digit) | DC±250V |
V0 | 0~100mV | 1MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±100V |
V1 | 0~1V | 1.3MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
V2 | 0~5V | 5MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
V3 | 0~10V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±250V |
12 | ±199.9μA | 1kΩ | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±2mA |
13 | ±1.999mA | 100Ω | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±50mA |
14 | ±19.99mA | 10Ω | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±150mA |
15 | ±199.9mA | 1Ω | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±500mA |
16 | ±1.999A | 0.1Ω ※2 | ±(0.3% of rdg.+ 1digit) | DC±2A |
19 | 4~20mA | 10Ω | ±(0.2% of rdg.+ 2digit) | DC±150mA |
A1 | 0~1mA | 200Ω | ±(0.2% of rdg.+ 1digit) | DC±30mA |
※1 確度 :23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数 :±200ppm/℃ 使用温度範囲0~50℃で規定
※2 0.1Ωシャント抵抗は外付
②表示色
記号 | 内容 |
---|---|
R | 赤色LED |
G | 緑色LED |
③オプション
記号 | 機能 |
---|---|
X | なし |
A01 | 100桁ブランク |
A02 | 絶対値表示 |
一般仕様
表示 | 0~1999 赤色または緑色LED(文字高さ10mm) | ||||||||||||
スケーリング機能 |
| ||||||||||||
オフセット固定機能 | オフセット値以下の入力時の表示をオフセット表示値に固定(有効/無効の選択設定) | ||||||||||||
小数点表示 | コネクタより任意設定 (測定入力とアイソレーションなし) | ||||||||||||
オーバー表示 | オーバー入力時、1□□□または-1□□□表示 (□はブランク) 設定により、□または□表示に変更可能 | ||||||||||||
ホールド機能 | 測定データを保持(アイソレーションなし) | ||||||||||||
分解能 | 1/2000 | ||||||||||||
表示周期 | 100ms、400ms、1s、2s、4s、5s (選択設定) | ||||||||||||
ゼロサプレス機能 | 選択設定可 | ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
供給電源 | DC4.75~26V | ||||||||||||
消費電力 | DC24Vの時 赤色表示…約30mA、緑色表示…約50mA | ||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
質量 | 約40g |
48×24mmのDINサイズ小形設計、文字高 10mmLED 表示
フルスケール表示-1999~1999任意設定、オフセット表示設定機能付
電源 入力間はアイソレート