直流電圧計・電流計、受信計
MODEL 3194
MODEL 3194
主な仕様
形名
3194 | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ |
①測定入力
記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※1 | 過大入力 |
---|---|---|---|---|
03 | ±1.9999V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±250V |
04 | ±19.999V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±250V |
05 | ±199.99V | 10MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±500V |
09 | DC1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. + 5digit) | DC±250V |
V1 | DC0~1V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±250V |
V2 | DC0~5V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±250V |
V3 | DC0~10V | 1MΩ | ±(0.05% of rdg. + 2digit) | DC±250V |
19 | DC4~20mA | 13Ω | ±(0.1% of rdg. + 5digit) | DC±150mA |
A1 | DC0~1mA | 200Ω | ±(0.1% of rdg. + 2digit) | DC±50mA |
※ 確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数:±100ppm/℃ (-03、-04、-05、-V1、-V2、-V3)、
±200ppm/℃ (-09、-19、-A1) 使用温度範囲0~50℃で規定
②表示色
記号 | 内容 |
---|---|
R | 赤色LED |
G | 緑色LED |
③オプション
記号 | 機能 |
---|---|
X | なし |
A01 | 表示周期1秒 |
A02 | 100桁 0表示固定 |
A03 | 表示周期1秒、100桁 0表示固定 |
一般仕様
表示 | 0~19999 赤色または緑色LED(文字高さ8mm) ゼロサプレス機能付 | |||||||||
スケーリング機能 |
| |||||||||
オフセット固定機能 | オフセット値以下の入力時の表示値をオフセット表示値に固定する機能 | |||||||||
小数点表示 | コネクタより任意設定 (測定入力とアイソレーションなし) | |||||||||
オーバー表示 | 130%表示で点滅 ただし19999を超えると0000で点滅表示 | |||||||||
ホールド機能 | 測定データを保持 (測定入力とアイソレーションなし) | |||||||||
分解能 | 1/20000 | |||||||||
表示周期 | 約400ms | |||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||
A/D変換部 | ⊿-Σ変換方式 | |||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード(NMR)50dB以上 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 |
| |||||||||
供給電源 | DC4.75~32V | |||||||||
消費電力 |
| |||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
質量 | 約45g |
最大表示 19999、48×24mm サイズ小形設計
フルスケール表示 -19999~19999 任意設定
オフセット表示可変機能付