高輝度LED大形表示器
MODEL 3020
MODEL 3020
主な仕様
形名
3020 | - | □ | - | □ | - | A | - | 51 |
① | ② | ③ | ④ |
■電圧計、受信計 ①②
記号 | 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 | 過負荷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ±1.9999V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg +1digit) | DC±250V |
1 | 04 | ±19.999V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg +1digit) | DC±250V |
1 | 05 | ±399.9V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg +3digit) | DC±750V |
1 | 09 | DC1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg +1digit) | DC±250V |
1 | 19 | DC4~20mA | 12.4Ω | ±(0.1% of rdg +1digit) | DC±150mA |
■温度計 ①②
記号 | 記号 | 入力 | 測温範囲/表示範囲 | 確度 |
---|---|---|---|---|
2 | X | Pt100Ω | -200.0℃~850.0℃ / -200.0℃~870.0℃ | ±(0.1% of rdg +0.2℃) at 0.0~100.0℃ ±(0.2% of rdg +0.3℃) at -200.0~-0.1℃, 100.1~850.0℃ |
■回転速度計 ①②
記号 | 記号 | 入力信号 | 確度 |
---|---|---|---|
3 | X | NPNオープンコレクタ、無電圧接点、電圧パルス | ±(0.008% +1digit) |
■アナログ入力積算計 ①②
記号 | 記号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度(積算値) | 過負荷 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 03 | DC0~1V | 1MΩ | 定格値の±(0.2% +1digit) 定格値:100%入力を連続して印加し続けた場合に積算される理論値 | DC±250V |
4 | 05 | DC0~10V | 1MΩ | DC±250V | |
4 | 09 | DC1~5V | 1MΩ | DC±250V | |
4 | 29 | DC4~20mA | 12.4Ω | DC±150mA |
■パルス入力積算計 ①②
記号 | 記号 | 入力信号 |
---|---|---|
5 | X | NPNオープンコレクタ、無電圧接点、電圧パルス |
③供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
④取付方法
記号 | 内容 |
---|---|
51 | 壁掛取付 |
共通仕様
表示 | 高輝度赤色ダブルドットLED 文字高さ100mm | |||||||||||||||
表示範囲 |
| |||||||||||||||
単位 | ケース右側下に黒色シール貼付 | |||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC 90V~250V | |||||||||||||||
消費電力 | AC100V時 最大約12VA、AC200V時 最大約23VA | |||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||
動作周囲湿度 | 40~85%RH (但し結露しないこと) | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
確度 | 23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 | |||||||||||||||
電源ライン混入ノイズ | 1000V | |||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 | AC1500V 1分間 | |||||||||||||||
筐体 | 鋼板 蓋横開き | |||||||||||||||
質量 | 約5kg | |||||||||||||||
塗装色 | 5Y 7/1 | |||||||||||||||
構造 | 防塵・防雨構造 IP54相当 |
ご発注時の指定項目
形名 | 指定項目 | 設定範囲 | 標準(ご指定無き場合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-1 (電圧計・受信計) | スケーリング | フルスケール | -19999~99999 | 19999 | |||||
オフセット | -19999~99999 | 0 | |||||||
小数点 | 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, なし | なし | |||||||
単位 | % 等 | なし | |||||||
3020-2 (温度計) | --- | --- | --- | ||||||
3020-3 (回転速度計) | スケールα(パラメータ) | 0001×10-9~9999×100 | 0001E-0 | ||||||
小数点 | 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, なし | なし | |||||||
入力周波数フィルタ | 0.02kHz, 10kHz, 30kHz, 100kHz | 10kHz | |||||||
単位 | min-1 等 | なし | |||||||
3020-4 (アナログ入力積算計) | 積算定数 | 20~9999 | 20 | ||||||
小数点 | 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, なし | なし | |||||||
単位 | m3 等 | なし | |||||||
3020-5 (パルス入力積算計) | 積算パルス係数 | 001×10-9~999×100 | 0001E-0 | ||||||
入力周波数 |
| HF | |||||||
小数点 | 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, なし | なし | |||||||
単位 | m3 等 | なし |
ご指定無き場合は標準で製作いたします。
高輝度LED大形表示器、文字高さ100mm、赤色
瞬時値、積算値、温度、回転速度を大きく表示
屋外使用可能(IP54相当)