BCD入力表示器
MODEL 3010
MODEL 3010
主な仕様
形名
形名 | 入力レベル | 電源 |
---|---|---|
3010-1-3 | TTLレベル入力 | AC100V(90~132V) |
3010-1-5 | AC200V(180~250V) | |
3010-2-3 | 12V電圧入力 | AC100V(90~132V) |
3010-2-5 | AC200V(180~250V) | |
3010-2-8 | DC12V ± 10% | |
3010-3-3 | 24V電圧入力 | AC100V(90~132V) |
3010-3-5 | AC200V(180~250V) | |
3010-3-9 | DC24V ± 10% | |
3010-4-3 | 12Vオープンコレクタ入力 | AC100V(90~132V) |
3010-4-5 | AC200V(180~250V) | |
3010-4-8 | DC12V ± 10% | |
3010-5-3 | 24Vオープンコレクタ入力 | AC100V(90~132V) |
3010-5-5 | AC200V(180~250V) | |
3010-5-9 | DC24V ± 10% |
一般仕様
表示内容 | 1) 数字 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 2) 小数点 数字右下に点灯 3) 符号(-)符号 4×12mm 4) 単位 指定文字可 | ||||||||||||||||||||
入力仕様 |
| ||||||||||||||||||||
供給電源 | AC90~132VまたはAC180~250V (要指定)50/60Hz 約13VA DC12V±10% DC24V±10% | ||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||
重量 | 1.7kg | ||||||||||||||||||||
付属品 | アンフェノールコネクタ 57-30360 |
並列BCD入力、5桁表示
238×96mm大形サイズ
51mm高輝度大形LEDによる鮮明表示
ゼロサプレス機能付