ディテクトリレー(警報設定器)
MODEL 2400 シリーズ
MODEL 2411, 2421, 2422
2411D
2411S
主な仕様
形名
■1点設定ユニット | ■2点設定ユニット (直流入力のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
記号 | 仕様 |
---|---|
D | ディジタル設定 |
S | ドライバー設定 |
②設定、出力
●2411
| ●2421
|
③入力信号
●直流信号
記号 | 入力信号 | 入力抵抗 | 入力感度 |
---|---|---|---|
02 | DC0~100mV | 約10kΩ | - |
03 | DC0~1V | 約100kΩ | |
04 | DC0~5V | 約500kΩ | |
05 | DC0~10V | 約1MΩ | |
09 | 1~5V | 約500kΩ | |
00 | 上記以外のDC電圧入力 (60mV以上300V以下) | 10kΩ/V以上 | |
10 | DC±電圧入力 (±50mV以上±300V以下) | ||
22 | DC0~100μA | 約1kΩ | 約100mV |
23 | DC0~1mA | 約100Ω | |
24 | DC0~5mA | 約20Ω | |
25 | DC0~10mA | 約10Ω | |
29 | DC4~20mA | 約5Ω | |
20 | 上記以外のDC電流入力 (100μA以上1A以下) | - | |
30 | DC±電流入力 (±50μA以上±1A以下) | 約±50mV |
●交流信号(整流形)
記号 | 入力信号 | 入力損失 |
---|---|---|
73 | AC0~1A | 1VA以下 |
74 | AC0~5A | |
70 | 上記以外のAC電流入力 (100mA以上5A以下) |
上記製品は、増設ユニットとの接続はできません。
●交流信号(実効値整流形)
記号 | 入力信号 | 入力損失 |
---|---|---|
44 | AC0~150V | 0.5VA以下 |
46 | AC0~300V | |
40 | 上記以外のAC電圧入力 (100mV以上300V以下) | |
53 | AC0~1A | 1VA以下 |
54 | AC0~5A | |
50 | 上記以外のAC電流入力 (100mA以上5A以下) |
上記製品は、増設ユニットと接続できます。
④ヒステリシス
記号 | 仕様 |
---|---|
H0 | 0.5%以下 :標準 |
H1 | 約1% |
H2 | 約2% |
H3 | 約3% |
H4 | 約4% |
H5 | 約5% |
⑤動作ディレイ
記号 | 仕様 |
---|---|
T0 | 無 :標準 |
T1 | 約1秒 |
T2 | 約2秒 |
T3 | 約3秒 |
T4 | 約4秒 |
T5 | 約5秒 |
⑥供給電源
記号 | 仕様 |
---|---|
A | AC85~250V 50/60Hz |
9 | DC20~30V |
C | DC90~170V |
形名
■増設ユニット
(メインユニット1台あたり9台まで接続できます。)
①設定方式
②設定、出力
●2422
③ヒステリシス
④動作ディレイ
⑤供給電源
(メインユニット1台あたり9台まで接続できます。)
2422 | □ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
記号 | 仕様 |
---|---|
D | ディジタル設定 |
S | ドライバー設定 |
②設定、出力
●2422
記号 | 仕様 |
---|---|
1 | HL設定リレー接点出力 |
2 | HH設定リレー接点出力 |
3 | LL設定リレー接点出力 |
4 | HL設定オープンコレクタ出力 |
5 | HH設定オープンコレクタ出力 |
6 | LL設定オープンコレクタ出力 |
③ヒステリシス
記号 | 仕様 |
---|---|
H0 | 0.5%以下 :標準 |
H1 | 約1% |
H2 | 約2% |
H3 | 約3% |
H4 | 約4% |
H5 | 約5% |
④動作ディレイ
記号 | 仕様 |
---|---|
T0 | 無 :標準 |
T1 | 約1秒 |
T2 | 約2秒 |
T3 | 約3秒 |
T4 | 約4秒 |
T5 | 約5秒 |
⑤供給電源
記号 | 仕様 |
---|---|
A | AC85~250V 50/60Hz |
9 | DC20~30V |
C | DC90~170V |
共通仕様
仕様 \ 形名 | 2411D 2421D 2422D | 2411S 2421S 2422S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定方式 | 2桁ディジタルスイッチ設定 | ドライバー設定 | ||||||||||||
設定精度 | 最大値の±0.5%以内 | - | ||||||||||||
動作点の再現性 | ±0.1%以内 | ±0.1%以内 | ||||||||||||
設定範囲 | 0~99% | 0~100% | ||||||||||||
パワーオンディレイ | 0.5~10秒可変 (電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) | |||||||||||||
出力形式 |
| |||||||||||||
応答時間 |
| |||||||||||||
供給電源 |
| |||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||
耐電圧 | 電気回路と外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||||||
絶縁抵抗 | 電気回路と外箱間 DC500Vにて100MΩ以上 | |||||||||||||
質量 | 約130g (専用ソケット:約40g) | |||||||||||||
付属品 | 専用ソケット (DINレール取付可能) |
メインと増設ユニットの組合せで、ローコスト多点制御が可能
パワーオンディレイ、ヒステリシス、動作ディレイ機能付
本体 28.5X72mm のコンパクトサイズ