大形ディジタルWBGT表示器
MODEL 401A
MODEL 401A
主な仕様
形名
401A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -J |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
①供給電源
番号 | 電源電圧 |
---|---|
3 | AC100~120V |
5 | AC200~240V |
8 | DC12V |
9 | DC24V |
②アナログ出力CH1
(WBGT)
記号 | 仕様 |
---|---|
X | 出力なし |
29 | 4~20mA (0~60℃) |
29C | 4~20mA (スケーリング指定品) |
③アナログ出力CH2
(周囲温度、湿球温度、黒球温度、湿度)
記号 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
X | 出力なし | ||
29 | 4~20mA
| ||
29C | 4~20mA (スケーリング指定品) |
アナログ出力はCH1が優先します。CH2付のみは製作できません。
アナログ出力の組合せはCH1、CH2共に 「29」または 「29C」になります。
CH2は周囲温度、湿球温度、黒球温度、湿度の何れか1点を指定してください。
④シリアル通信
記号 | 機能 |
---|---|
X | 出力なし |
E0 | RS-232C |
E1 ※1 | RS-485 |
⑤表示部取付方法
番号 | 仕様 | 表示部とセンサ部の配置 |
---|---|---|
51 | 壁掛取付 | 別置型 |
52 | 吊下取付 | |
53 | 壁面貼付取付 | |
54 | センサスタンド取付 | 一体型 |
⑥センサケーブル(表示部-センサ部間)
番号 ※2 | 長さ | 表示部とセンサ部の配置 |
---|---|---|
000 | - | 一体型(⑤:54) |
110 | 10m | 別置型(⑤:51、52、53) |
センサケーブル標準長さは10m
※2 センサケーブル長さ指定品の番号 20m:120、 50m:150、100m:1A0 10m単位、最長100mまで指定可能
⑦表示タイプ
記号 | 仕様 |
---|---|
R | 赤色LED |
HR | 高輝度赤色LED |
一般仕様
表示 出力範囲 | 準拠規格 | JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠 | |||
WBGT | 0~60℃ | ||||
周囲温度 | 0~60.0℃ | ||||
相対湿度 | 10~90%RH | ||||
黒球温度 | 0~80.0℃(φ150mm黒球) | ||||
湿球温度 | 周囲温度と相対湿度から算出 | ||||
測定精度 | WBGT | ±1.5℃ (15~40℃) | |||
周囲温度 | ±0.5℃ (20~50℃) | ||||
相対湿度 | ±3%RH (30~90%RH、25℃において) | ||||
黒球温度 | ±0.5℃(20~60℃) | ||||
WBGT計算式 |
| ||||
表示仕様 | 周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替え表示可能)、 赤色LED(文字高45mm、高輝度タイプ60mm) | ||||
表示周期 | 2秒 | ||||
供給電源 | AC100~120V、AC200~240V、DC12V、DC24V | ||||
電源コード | 約4.8m | ||||
使用環境 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) | ||||
保存環境 | -20~70℃、10~95%RH(結露なきこと) | ||||
質量 | 約8Kg(標準仕様一体型の場合) |
オプション仕様
アナログ出力 | 出力定格 | 4~20mA | ||
出力項目 |
| |||
分解能 |
| |||
シリアル通信 | 通信信号 | RS-232C、RS-485 | ||
出力項目 | WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度 | |||
センサ延長ケーブル (両端防水コネクタ) | 表示部とセンサ部間の距離を延長する時に使用 形名:5816-51-1□□ (□□はケーブル長、10m単位) センサ延長ケーブルは、センサケーブル長さを含めて最長100m | |||
表示部別置用三脚スタンド | 形名:5816-71-1 | |||
PCソフト |
|
※センサ部、表示部や熱中症注意喚起方法は、設置条件に応じた仕様に対応可能
JIS規格 JIS B 7922準拠
熱中症予防指標のWBGT値を大きく表示。
高温作業現場(建設現場など)や夏季スポーツに
おける熱中症の注意喚起に好適。
表示は赤色で、読み取り易い大形LED採用。
(視認距離10m)
高輝度表示タイプは直射日光下でも抜群の視認性!!
(視認距離 10m)
表示部はセンサ部から離れた場所に設置可能。
(最長100m遠隔)
データの保存が可能。
ユーティリティソフト:5890-11
設置・持運びも容易