電圧計、電流計、受信計
MODEL 3153A (廃止品)
MODEL 3153A (廃止品)
2011年03月廃止
主な仕様
形名
3153A | -□ |
① |
①測定入力
■直流電圧計・電流計、受信計
番号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
---|---|---|---|---|
01 | ±9.999mV | 100MΩ | ±(0.1% of rdg + 5digit) | DC±250V |
02 | ±99.99mV | 100MΩ | ±(0.05% of rdg + 1digit) | DC±250V |
03 | ±999.9mV | 10MΩ | ±(0.05% of rdg + 1digit) | DC±250V |
04 | ±9.999V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±250V |
05 | ±99.99V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±500V |
09 | 1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg + 5digit) | DC±250V |
12 | ±99.99μA | 1kΩ | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±20mA |
13 | ±999.9μA | 100Ω | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±50mA |
14 | ±9.999mA | 10Ω | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±150mA |
15 | ±99.99mA | 1Ω | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±500mA |
16 | ±999.9mA | 0.2Ω | ±(0.1% of rdg + 1digit) | DC±2A |
19 | 4~20mA | 20Ω以下 | ±(0.1% of rdg + 5digit) | DC±150mA |
TYPE-B :BCDデータ出力付(型名の後に-Bがつきます)
※1 確度: 23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
※2 温度係数:150ppm
■受信計
番号 | 測定範囲 | 入力抵抗 | 確度 ※ | 過負荷 |
---|---|---|---|---|
23 | 999.9mV | 10MΩ | ±(0.2% of rdg + 10digit) | AC100V |
24 | 9.999V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg + 10digit) | AC100V |
25 | 99.99V | 10MΩ | ±(0.2% of rdg + 10digit) | AC700V |
26 | 299.9V | 10MΩ | ±(0.3% of rdg + 2digit) | AC700V |
27 | 699.9V | 10MΩ | ±(0.3% of rdg + 10digit) | AC700V |
33 | 999.9μA | 100Ω | ±(0.5% of rdg + 10digit) | AC50mA |
34 | 9.999mA | 10Ω | ±(0.5% of rdg + 10digit) | AC150mA |
35 | 99.99mA | 1Ω | ±(0.5% of rdg + 10digit) | AC500mA |
36 | 999.9mA | 0.2Ω | ±(0.7% of rdg + 10digit) | AC2A |
TYPE-B :BCDデータ出力付(型名の後に-Bがつきます)
※ 確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定
温度係数:300ppm
測定入力:入力の5~100% 、50/60Hzにて規定
一般仕様
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 |
A/D変換部 | Dual Slope積分方式 |
ノイズ除去率 (JIS C 1003のテスト方式による) | ノーマルモード (NMR) 50dB以上 (直流計器) コモンモード (CMR) 110dB以上 (直流計器) 電源ライン混入ノイズ 1000V |
耐電圧 | 入力端子/外箱間 AC1500V 1分間 電源端子/外箱間 DC2100V 1分間 電源端子/入出力端子間 AC1500V 1分間 |
供給電源 | AC90~132Vまたは180~264V(要指定)50/60Hz |
消費電力 | 約10VA |
動作周囲温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
重量 | 約1.5kg |
■直流電圧計・電流計、受信計
表示 | 0000~9999 赤色大型LED(51×27mm) ゼロサプレス機能付 負極性入力時(-)表示 小数点表示 裏面端子にて設定 オーバー入力時 フラッシング表示 |
スケーリング | フルスケール表示 200~9999 スケーリング調整機能付 |
ホールド機能 | 測定データを保持 |
分解能 | 1/10000 |
サンプリング周期 | 2.5回/秒~0.2回/秒可変 (製品出荷時は2.5回/秒可変) |
■受信計
表示 | 0000~9999 赤色大型LED(51×27mm) ゼロサプレス機能付 小数点表示 裏面端子にて設定 オーバー入力時 フラッシング表示 | ||
ホールド機能 | 測定データを保持 | ||
分解能 | 1/10000 | ||
サンプリング周期 | 2.5回/秒~0.2回/秒可変 (製品出荷時は2.5回/秒可変) | ||
クレストファクタ |
|
192×96mmの大形DINサイズ
51mm高輝度大形LEDによる鮮明表示
フルスケール表示200~9999任意設定(直流計器)