計測例 | 回転数、速度、周波数、瞬時流量、瞬時電力 |
入力信号 | ●NPNオープンコレクタ、無電圧接点(入力端子 SIG1) | 接点容量 | : | DC12V 10mA、
オープンコレクタ残留電圧 3V以下 | 入力周波数 | : | 0.0067Hz~100kHz | 入力信号幅 | : | 5μs以上~25ms以上(入力周波数による) | ●電圧パルス(入力端子 SIG2) | 入力レベル | : | 約24kΩ、
電圧レベル L=0~1.5V H=4~30V | 入力周波数 | : | 0.0067Hz~30kHz | 入力信号幅 | : | 17μs以上~25ms以上(入力周波数による) |
|
表示 | 表示1:赤または緑色LCD、文字高 15.2mm SV1,SV2:白色LCD、文字高 7.6mm ゼロサプレス機能付 |
表示範囲 | 表示1:0~999999 SV1,SV2:0~999999 |
小数点 | 任意表示 なし、小数点以下 1桁~5桁 |
表示スケーリング | パラメータα 1×10-9~999999×10-0 |
表示確度 | ±(0.008% + 1digit) |
表示周期 | 0.1~19.9s |
カットオフ時間 | 0.1~150.0s |
移動平均回数 | 1~10回 |
センサ電源 | DC12V 80mA 内臓 |
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz、DC24V |
電源電圧許容範囲 | AC90~250V、DC24V±10% |
消費電流 | AC100V…約9VA、AC200V…約12VA DC24V…約200mA |
動作周囲環境 | 0~50℃、40~85%RH (結露なきこと) |
保存温度 | -20~65℃ |
絶縁抵抗 | 測定入力、出力端子/外箱間 | DC500V | 100MΩ以上 | 電源端子/外箱間 | DC500V | 100MΩ以上 | 電源端子/測定入力、出力端子間 | DC500V | 100MΩ以上 | 測定入力端子/BCD出力間 | DC500V | 50MΩ以上 | 測定入力端子/アナログ出力端子間 | DC500V | 50MΩ以上 |
|
耐電圧 | 測定入力、出力端子/外箱間 | AC2000V | 1分間 | 電源端子/外箱間 | AC2000V | 1分間 | 電源端子/測定入力、出力端子間 | AC1500V | 1分間 | 測定入力端子/BCD出力間 | AC500V | 1分間 | 測定入力端子/アナログ出力端子間 | AC500V | 1分間 |
|
質量 | 約300g |
保護構造 | 前面 IP65相当、リアケース IP20相当、端子部 IP00相当 |
入力周波数100kHzまでの信号に対応
移動平均機能、予測演算機能付
合わせ込み機能で表示値の任意設定可能
比較判定出力付、データ出力付も用意