多機能回転速度計/比率計
MODEL 4961
MODEL 4961
主な仕様
形名
4961 | □ | □ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ |
①入力
記号 | 入力仕様 |
---|---|
X | オープンコレクタ、接点、電圧パルス、 マグネチックセンサ |
F | 差動入力(AC電源品のみ) |
②電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC85~264V |
D | DC10.8~25.2V |
③第1オプション
記号 | 入出力仕様 |
---|---|
ブランク | ―― |
FVT | アナログ出力 |
CPT | リレー出力 |
TRT | トランジスタ出力 |
RMT | 比率計(外部信号基本入力) |
DRT | 比率計(外部信号差動入力) |
④第2オプション
記号 | 出力仕様 |
---|---|
ブランク | ―― |
FVC | アナログ出力 |
BCD | BCD出力 |
一般仕様
回転速度計
型式 | 4961□□ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | 回転速度モード | 流量計モード | 通過時間計モード | 時間幅モード | |||
表示 | その1 | 0~999999 | 0:00:00~9:59:59 | 0:00:00~0:59:59 | |||
6桁 | (時分秒 60進表示) | (時分秒 60進表示) | |||||
その2 | ――― | 0:00~999:99 (秒:1/100秒 10進表示) | |||||
ゼロサプレス付 | |||||||
小数点位置 | 10-1~10-5 | ――― | |||||
数値表器 | 赤色7セグメントLED 文字高22mm 6桁 | ||||||
LEDランプ | 8点 (SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||
操作キー | 5点 (SET/SHIFT,MEM/TEACH,UP/PARA,RIGHT/FUNC,ENT/MODE) | ||||||
入力範囲 | 0.0067Hz~100kHz | 10ms~3600s | |||||
計測精度 | ±0.008%±1digit | ±0.1%±1digit | |||||
フィルタ | 100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替 ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ | ||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒 (パラメータ設定で変更可能) | 入力信号に依存 | |||||
プリスケール機能 | 前面パネルキーによるパラメータ設定方式 表示値のティーチング(合わせ込み)も可能 | ||||||
メモリ機能 | 測定値の最大・最小値を記憶し表示する。(MEMキーで表示切替) | ||||||
コンパレータ機能 | 上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能 上下限値のヒステリシス設定も可能 | ||||||
オートゼロ時間 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||
予測演算 | バルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新 | ||||||
電源 | 4961□A:AC85V~264V / 4961XD:DC10.8V~25.2V | ||||||
入力信号 |
|
比率計
型式 | 4961XA-RMT/4961FA-DRT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作モード | 誤差比率 | 絶対比率 | 濃度比率 | 回転数差 | 通過速度 | 時間差 | |||
表示 | その1 | -99999~99999 | 0~99999 | -99999~99999 | 0~99999 | 0:00:00~0:59:59 | |||
±5桁 | 5桁 | ±5桁 | 5桁 | (時分秒 60進表示) | |||||
その2 | ――― | 0:00~999:99 | |||||||
(秒:1/100秒 10進表示) | |||||||||
ゼロサプレス付 | |||||||||
小数点位置 | 10-1~10-5 | ――― | |||||||
数値表器 | 赤色7セグメントLED 文字高22mm 6桁、"-"表示可 | ||||||||
LEDランプ | 8点 (SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) | ||||||||
操作キー | 5点 (SET/SHIFT,MEM/TEACH,UP/PARA,RIGHT/FUNC,ENT/MODE) | ||||||||
入力範囲 | 0.0067Hz~100kHz | 10ms~3600s | |||||||
計測精度 | ±0.1% | ||||||||
フィルタ | 入力A、Bそれぞれに対して100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替 ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ | ||||||||
表示周期 | 0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能) | ||||||||
プリスケール機能 | 前面パネルキーによるパラメータ設定方式 表示値のティーチング(合わせ込み)も可能 | ――― | |||||||
メモリ機能 | 計測値の最大・最小値を記憶し表示する(MEMキーで表示切替) | ||||||||
オートゼロ機能 | 0.1~150秒 | 0.1~3600秒 | |||||||
予測演算 | パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新 | ||||||||
電源 | AC85V~264V | ||||||||
入力信号 | 入力A、入力Bの2入力
|
共通仕様
絶縁抵抗 | DC500V 50MΩ以上 |
耐電圧 | AC1500V 1分間 |
使用周囲温度 | 0~45℃(ただし結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
保護機能 | 前面パネルIP66相当 |
ケース材質 | ABS樹脂 |
外形寸法 | W96×H48×D92mm (DINサイズ) |
質量 | 4961□A-□:約200g 4961□□:約200g 1オプション:約50~100g |
端子台 | M3、IP20相当 |
付属品 | 取付アダプタ、単位シール、防水パッキン |
各種センサに対応
高速100kHzの信号にも対応
実測値合わせ込み機能付