直流電圧計・直流電流計・受信計
MODEL 453A
MODEL 453A
主な仕様
形名
453A | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
①測定入力
記号 | 測定範囲 ※1 | 入力抵抗 | 確度 ※3 | 入力過負荷 |
---|---|---|---|---|
01 | ±19.999mV | 5MΩ | ±(0.05% of rdg. +5digit) | DC±50V |
V1 | ±100.00mV | 5MΩ | ±(0.05% of rdg. +5digit) | DC±50V |
02 | ±199.99mV | 120kΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±50V |
04 | ±1.9999V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
±19.999V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V | |
±399.9V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±750V | |
06 | ±699.9V | 10MΩ | ±(0.1% of rdg. +3digit) | DC±750V |
11 | ±19.999μA | 10kΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±2mA |
12 | ±199.99μA | 1kΩ | ±(0.05% of rdg. +3digit) | DC±20mA |
14 | ±1.9999mA | 100Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±50mA |
±19.999mA | 11Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±150mA | |
±199.99mA | 1Ω/td> | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±500mA | |
49 | DC1~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V |
DC0~5V | 1MΩ | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±250V | |
DC4~20mA ※2 | 12.4Ω | ±(0.1% of rdg. +1digit) | DC±150mA |
※1 | 標準以外の測定入力品も製作可能です。ご相談下さい。 |
※2 | 入力抵抗250Ωの製品も製作可能です。(-49R) |
※3 | 確 度:23℃±5℃、45~75%RHで規定 |
温度係数:使用温度範囲0~50℃で規定 453A-01,V1……±100ppm/℃、453A-02,04,06,11~14……±160ppm/℃ 453A-49……±150ppm/℃ |
②供給電源
記号 | 電源電圧 |
---|---|
A | AC100~240V |
B | DC12~24V |
C | DC110V |
③センサ電源(フローティング出力)
記号 | センサ電源電圧 | 出力電流 |
---|---|---|
X | - | |
2T | DC5V±10% | 100mA |
3T | DC12V±5% | 150mA (DC電源品は100mA) |
5T | DC24V±5% | 100mA (DC電源品は 50mA) |
④、⑤データ出力、制御入力(⑤はXまたはE0、E1、ECのみ)
記号 | データ出力 | 出力インピーダンス | 許容負荷抵抗 | |
---|---|---|---|---|
X | 出力なし | - | - | |
09 | アナログ電圧出力 DC0~10V 出荷時DC1~5Vに設定 | 0.1Ω以下 | 500Ω以上(DC1~5V) 1kΩ以上(DC0~10V) | |
29 | アナログ電流出力 DC0~20mA 出荷時DC4~20mAに設定 | 5MΩ以上 | 0~600Ω(DC4~20mA) | |
BP | BCD出力 (TTLレベル・正論理) | - | - | |
BN | BCD出力 (TTLレベル・負論理) | - | - | |
DP | BCD出力 (トランジスタ出力・ソースタイプ) | - | - | |
DN | BCD出力 (トランジスタ出力・シンクタイプ) | - | - | |
E0 | RS-232C | ④に付加可能及び ④が09または29の時 ⑤に付加可能 | - | - |
E1 | RS-485 | - | - | |
EC | 小数点外部制御 | - | - |
※1:標準外アナログ出力製作可能。ご相談下さい。
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております。
一般仕様
表示 | 0~99999赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色の任意選択可能 表示項目選択機能付 負極性入力時(-)表示 ゼロサプレス機能付 小数点任意位置に点灯 消灯機能付 | ||||||||||||
表示スケーリング |
| ||||||||||||
表示周期 | 67ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れか選択可 | ||||||||||||
分解能 | 1/100000 | ||||||||||||
サンプリング周期 | 15回/秒 | ||||||||||||
応答 | 2サンプリング以内または1表示周期以内の何れか長い方 | ||||||||||||
入力形式 | シングルエンデット、フローティング入力 | ||||||||||||
A/D変換部 | Δ-Σ変換方式 | ||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード 50dB以上 コモンモード 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | ||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||||
耐電圧 |
| ||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC24V DC110V | ||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | ||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||
質量 | 本体 約300g (センサ電源ユニット約60g) | ||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65相当 |
高輝度・大形オリジナルLED採用
よく使う設定項目を優先グループ化
スケーリング、平均演算機能、 ピーク・ボトム計測機能付
誤操作防止のキープロテクト機能付
前面パネル保護構造はIP65相当