ハンディ・トランスミッタ Handy / Transmitters
![]() |
照度・輝度・放射照度計/日射計MODEL HD2102 (デルタオーム社製) ■大型LCDを備えたハンディタイプの 照度・輝度・放射照度計/日射計です。 ■シリアルポートを備えており測定データをリアルタイムで PCに送信します。 ■HD2102.2はデータロガーとして38,000までの測定データを 保存することができ、PCに送信できます。
|
||
主な仕様
形 名
型式 | |
HD2102.1 | データロガー機能なし |
HD2102.2 | データロガー機能あり |
仕様
測定範囲 (取付プローブによる) |
光・放射照度用プローブ | LP471シリーズ こちらをご覧下さい。 | |||
全天日射用プローブ | LP471-PYRA□□ (LPPYRA02(クラス1)またはLPPYRA03(クラス2 ) こちらをご覧下さい。 |
||||
照度・輝度・放射照度計 /日射計 本体 |
ディスプレー |
2×4.5桁および表示シンボル 画面寸法52×42mm |
|||
測定単位 |
|
||||
重量 | 470g(電池を含む) | ||||
ハウジング材質 | ABS、ラバー | ||||
外形寸法(L×W×H) | 180×90×40mm |
||||
動作条件 | 動作温度 | -5~+50℃ | |||
保存温度 | -25~+65℃ | ||||
動作湿度 | 0~90%RH(結露無きこと) | ||||
保護等級 | IP66 | ||||
電源 | バッテリー | 1.5V単3乾電池×4個 | |||
電池寿命 | 200時間(1800Ahアルカリ電池にて) | ||||
電源OFF時の消費電流 | 20μA | ||||
AC電源 | ACアダプタ(2次電圧DC12V/1A) | ||||
データの保存 | 電池電圧にかかわらず無期限に保存 | ||||
時間管理 | 日付および時間 | リアルタイム | |||
時計精度 | 最大月差1分 | ||||
測定値の保存 HD2102.2 |
タイプ | (単一要素プローブ)2000ページ、各ページ19データ (複合要素プローブ)2000ページ、各ページ7データ |
|||
データ数 | (単一要素プローブ)38000データ (複合要素プローブ)14000データ |
||||
保存インターバル | 1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間 | ||||
シリアル通信 | タイプ | RS232C | |||
ボーレート | 1200~38400の範囲で設定可能 | ||||
データビット数 | 8 | ||||
パリティ | なし | ||||
ストップビット | 1 |
||||
フロー制御 | Xon/Xoff | ||||
シリアルケーブル長 | 最大15m | ||||
インターバル | 即時または1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間から選択 | ||||
USBインターフェース HD2102.2 |
タイプ | USB1.1/USB2.0 | |||
接続 | プローブ入力 | 8極オスDIN45326コネクタ | |||
RS232CシリアルI/F | 8極MiniDINコネクタ |
||||
USBインターフェース | タイプB MiniUSBコネクタ | ||||
AC電源アダプタ | 2極コネクター(中心軸=+極) |