ディジタル計器 Digital Meter
![]() |
MΩ(絶縁抵抗)ユニットMODEL 7181
|
主な仕様
型名
|
一般仕様
出力 | DC0~2VまたはDC0~10V | |||||||||||||||
許容差 | 第一有効範囲(ゼロ~定格の1/2)…出力の±(3%+0.3mV) 第二有効範囲(定格の1/2~定格)…出力の±(5%+0.8mV) 23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 |
|||||||||||||||
無負荷電圧 | 定格電圧の+30% 、 -0% | |||||||||||||||
定格測定電流 | 1mA | |||||||||||||||
短絡電流 | 12mA以下 | |||||||||||||||
応答速度 | 1秒以下 | |||||||||||||||
MEASUER入力 | 無電圧接点入力、接点の短絡により測定電圧を出力し絶縁抵抗を測定 | |||||||||||||||
TEST出力 | トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ、30V、30mA MAX)、試験動作中ON |
|||||||||||||||
供給電源 |
|
|||||||||||||||
絶縁抵抗 | 入力-出力間 DC1000V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 |
|
|||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
重量 | 約1.1kg | |||||||||||||||
外形 | 126×126×130mm | |||||||||||||||
MΩユニット用 推奨計器 |
■パネルメータ…451A-04、482A-03 ■メータリレー…452A-04、4256-04 |