ディジタル計器 Digital Meter
![]() |
4 桁表示 交流電圧計・電流計MODEL 482F 実効値演算タイプ フルスケール表示は1000~9999任意設定 電源はAC用およびDC24V用を用意
|
主な仕様
形 名
|
一般仕様
表示 | 0~9999 文字高さ14.2mm 赤色または緑色LED ゼロサプレス機能付 |
||||||
スケーリング機能 | フルスケール表示 1000~+9999 | ||||||
小数点 | 任意設定(前面設定または外部制御) | ||||||
オーバー表示 | 9999を越えると点滅 | ||||||
ホールド機能 | 測定データを保持(アイソレーションなし) |
||||||
分解能 | 1/10000 | ||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒~0.2回/秒 可変(出荷時は2.5回/秒に設定) | ||||||
入力方式 | シングルエンデット、フローティング入力 | ||||||
A/D変換部 | Dual Slope積分方式 | ||||||
整流方式 | 実効値演算 | ||||||
ノイズ除去率 | 電源ライン混入ノイズ 1000V | ||||||
入力応答 | 約1秒 | ||||||
クレストファクタ | 4(482F-23は3.5、482F-26はpeak1000Vまで 482F-37は2) | ||||||
耐電圧 |
|
||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||
供給電源 | AC100V(90~132V) AC200V(180~250V) DC24V (24V±10%) |
||||||
消費電力 | AC電源…約3VA DC電源…約60mA |
||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||
重量 | AC電源…約350g DC電源…約250g |
||||||
外形寸法 | 96(W)×48(H)×89.5(D)mm |