ディジタル計器 Digital Meter
![]() |
直流2CH入力・高速サンプリングMODEL 452G DC2CH入力、四則演算機能付。 高速サンプリング 2,000回/秒。 入力の急激な変化を検出する前回値比較設定機能付。 量産ワークステーションに好適な同期計測機能付。
|
||||
主な仕様
形 名
③センサ電源(フローティング出力、付加できるセンサ電源は一つです)
④、⑤データ出力(⑤はブランクまたはE0、E1、ECのみ)
※2:専用RS-232Cケーブル 5858-10(オプション)をご用意しております ⑥比較出力
※: アナログ出力29Bとの組合せは製作できません。 |
一般仕様
入力 | 2CH入力(A,B,演算値Y)、A/B間非絶縁 | |||||||||||||||
演算機能 | Y=A+B、 Y=A-B、 Y=A×B、 Y=A/B、 Y=(A×B)/10、 Y=(A×B)/100、 Y=(A×B)/1000 但し、Ymax=99999 |
|||||||||||||||
メイン表示 | 0~9999 演算値は±99999 赤色または緑色LED(文字高さ15.2mm) 表示色を選択可能
|
|||||||||||||||
サブ表示 | 0~9999 赤色LED(文字高さ7.6mm) | |||||||||||||||
メイン・サブ表示共通 | 表示項目選択機能付 メイン:A,B,Yの現在値/ピークメモリ値/ボトムメモリー値/振れ幅の何れかを表示 サブ:メイン表示に対する現在値比較設定値AL1~AL4 消灯機能付 ピークメモリー値表示の時 "PM"点灯 ボトムメモリー値表示の時 "BM"点灯 振れ幅表示の時"PM"と"BM"点灯 |
|||||||||||||||
表示スケーリング | フルスケール表示 -9999~+9999 オフセット表示 -9999~+9999 |
|||||||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||||||
サンプリング周期 | 2000回/秒 | |||||||||||||||
表示周期 | 20ms、100ms、400ms、1s、の何れかを選択 | |||||||||||||||
比較出力応答 | 1CH時 約2ms 2CH演算時 約4ms | |||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||
A/D変換部 | 逐次比較方式 | |||||||||||||||
ノイズ除去率 | ノーマルモード40dB以上 コモンモード110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V |
|||||||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||
耐電圧 |
|
|||||||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V | |||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V DC9~32V | |||||||||||||||
消費電力 |
|
|||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||
質量 | 本体 約300g (センサ電源ユニット約60g) | |||||||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65 |