ディジタル計器 Digital Meter
![]() |
マイクロプリンタMODEL 442A
|
||||
主な仕様
形 名
442A | マイクロプリンタ |
一般仕様
入力 | セントロニクス準拠/RS-232C | |
印字方式 | サーマルラインドット方式 | |
文字種類 | 英数字、カタカナ、記号、他 | JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 |
文字構成 | 16×16ドット(2mm×2mm) | 24×24ドット(3mm×3mm) |
印字桁数 | 最大24桁 | 最大16桁 |
印字速度 | 最大約22.5mm/s、6行/s (印字比率16%以下) | |
紙送り | 3.75mmピッチ | |
受信バッファ | 2048バイト | |
印字幅 | 46mm | |
寿命 | ヘッド寿命 耐パルス 1億パルス以上 耐摩耗 50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) |
|
ロール紙 | 58mm幅×48φ(内径12φ)長さ25m(約6500行印字可能) ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) |
|
供給電源 | DC12V、DC24V | |
電源電圧許容範囲 | DC10.8~26.4V |
|
消費電力 | DC12V: 1A max 50mA(待機時) DC24V: 0.5A max 30mA(待機時) |
|
動作周囲温度 | 0~50℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
質量(本体) | 約300g | |
実装方法 | 専用取付金具でパネル裏面より締付け | |
耐電圧 | 入出力・電源/外箱間 AC1500V 1分間 | |
絶縁抵抗 | 入出力・電源/外箱間 DC500V 50MΩ以上 | |
付属品 | 取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm) |
印字例
![]() |
![]() |
テスト印字 ![]() |