測定器 Measuring Instrument &Tester
![]() |
MΩテスタ(絶縁抵抗計)MODEL 3587 ■高速サンプリング60回/秒を実現 ■試験電圧値を自由に設定(1V分解能,25~1000V設定) ■接続チェック機能付(接触不良による誤判定防止) ■プログラムメモリ―機能付 (10通りの測定条件を設定可能) ■「3年保証」対象製品
|
主な仕様
形 名
|
||||||
①データ出力
|
測定範囲
※1)確度:23℃±5℃、45~75%RHの状態で規定 |
仕 様
測定項目 | 絶縁抵抗(直流電圧印加方式) | |||||||||
出力電圧 | DC25~1050V 1V分解能 開放電圧:出力電圧設定の±(1% + 5V) |
|||||||||
定格測定電流 | 1mA | |||||||||
短絡電流 | 1.5mA以下 | |||||||||
表示 | 測定値表示 0~9990 2.7inch 有機EL 緑色 |
|||||||||
サンプリング周期 |
|
|||||||||
応答速度 (NG判定時) |
|
|||||||||
パラメータ保持 | EEPROMでパラメータを記憶、保持 保持期間 約10年間 |
|||||||||
絶縁抵抗 | 端子一括/外箱間:DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 | 電源端子/外箱間:AC2000V 1分間 端子一括/測定端子、制御入出力端子間:AC1500V 1分間 |
|||||||||
供給電源 | AC100~240V (50/60Hz) | |||||||||
消費電力 | AC100V時 約18VA | |||||||||
動作周囲環境 | 0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
保存環境 | -20~70℃ 70%RH以下(結露なきこと) | |||||||||
外形寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起物含まず) | |||||||||
質量 | 約1kg | |||||||||
付属品 |
|
|||||||||
オプション |
|
|||||||||
パネルマウント取付金具:5811-31 |