RoHS指令 物質含有規制対応について
当社はRoHS指令の特定有害物質(Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, フタル酸エステル4種)含有規制への対応を推進しております。対応状況は「RoHS指令 含有規制対応製品一覧」をご覧ください。 対応中の製品に関しましては、対応取れ次第「RoHS指令 含有規制対応製品一覧」を更新致します。 ※RoHS 指令改正に対する非対応品のご案内(PDF) |
◎中国版RoHS(電器電子製品有害物質使用制限管理弁法、2016年7月改正)への対応について規格で要求されているマーク、含有物質情報の記載、梱包材へのリサイクルマーク・材料コードの表示を行います。販売先あるいは最終使用地が中国の場合は、ご発注の際にその旨弊社までお伝え下さい。 |
RoHS指令 物質含有規制対応製品一覧 (CEマーキングを示すものではございません)
2022年04月現在
○:RoHS10物質対応
△:RoHS6 物質対応
測定器
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
3515A | △ | |
3566 | ○ | |
3569 | △ | |
356A | △ | パネルマウントエスカッション 5870-01は除く |
356E | ○ | |
356G | ○ | |
356H | △ | |
356K | △ | |
356M | ○ | スキャナ増設ユニット 5811-71 を含む |
3585 | ○ | |
3587 | ○ | |
5804 | ○ | |
7181 | ○ | |
7182 | ○ | 7182-11、-12、-13は除く |
850A | ○ | |
8505 | △ | |
8507 | ○ | |
8508 | ○ | |
8525 | △ | |
8526 | △ | |
8527 | △ | |
8528、8528-A06 | △ | |
8529 | △ |
ディジタル計器(パネルメータ/メータリレー/表示器/プリンタ)
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
3011A、3011B | ○ | |
3014 | △ | |
3017 | ○ | |
3018 | ○ | |
3019 | ○ | |
3020 | ○ | |
3124 | ○ | |
3125 | ○ | |
3126 | ○ | |
3153B | ○ | |
3155D | ○ | |
3194 | ○ | |
3198 | ○ | |
3951 | △ | |
4012 | ○ | |
4013 | ○ | |
4014 | ○ | |
4015-E1 | ○ | |
4016 | ○ | |
4018 | ○ | |
4025、4026 | △ | |
4027、4028 | △ | |
403AA | ○ | |
416B、416C、416D、416K | ○ | |
418M | ○ | |
4256 | ○ | |
4257 | △ | |
4258 | △ | |
430A | △ | |
442A | ○ | |
442B | ○ | |
442C | ○ | |
442D | ○ | |
451A | ○ | |
451B | ○ | |
451F | ○ | |
451J | ○ | |
452A | ○ | |
452B | ○ | |
452F | ○ | |
452G | △ | |
452H | ○ | |
453A | ○ | |
453B | ○ | |
454A | ○ | |
454B | ○ | |
460A | △ | |
460C | ○ | |
471A | ○ | |
471B | ○ | |
471C | ○ | |
472A | ○ | |
472B | ○ | |
481B | ○ | |
481C | ○ | |
481D | ○ | |
481E | ○ | |
482A | ○ | |
482F | ○ | |
4961 | △ | |
F-3153B | △ |
アナログ計器(メータ/メータリレー/ディテクトリレー)
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
2411、2421 | ○ | DC100mA~1Aは除く |
2422 | ○ | |
2512、2522、2532 | △ | |
E-45A | ○ | |
E-60C | ○ | |
E-80B | △ | DC50μAは除く |
E-100A | ○ | |
E-120 | △ | |
E-152 | △ | |
NRE-65A | △ | |
NRE-100A | ○ | |
NRE-152 | ○ | |
NRP-60 | △ | |
NRP-83 | ○ | |
NRC-100 | ○ | |
NRC-120 | △ | |
NRW-80 | △ | |
NRW-110 | ○ | |
R-2B | ○ | |
R-25C1、R-25C | △ | |
RD-21、RD-43 | ○ | |
Rp-25 | △ | |
TSRP-80AA | ○ | |
R-200 シリーズ | ○ | |
TKY シリーズ | ○ | |
W-2C | ○ | |
W-25 | ○ | |
W-4B | ○ | DC500μA(VR付含む) |
W-80、W-110 | ○ |
バーグラフ
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
1911、1912 | △ | |
1913、1914 | △ | |
1921 | △ | |
1931 | △ | |
1933、1934 | △ | |
1951、1953、1954 | △ | |
1961、1963、1964 | △ |
変換器
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
7212 | ○ | |
7216 | ○ | |
7252 | △ | |
7262 | ○ | |
7275 | ○ | |
7512 | ○ | |
7516 | ○ | |
7522 | ○ | |
7532 | ○ | |
7551 | △ | |
7552 | ○ | |
7562 | ○ | |
7592 | ○ | |
7612 | ○ | |
7616 | ○ | |
7632 | ○ | |
7642 | ○ | |
7652 | ○ | |
7662 | ○ | |
792A | △ | |
792F | △ | |
792M-0、792M-1、792M-3、792M-4 | △ | |
792P-0、792P-3、792P-4 | △ | |
792SP-0、792SP-3、792SP-4 | △ | |
792V | △ | |
792W-0、792W-1、792W-3、792W-4 | △ | |
792WV-3、792WV-4 | △ |
分流器(電圧降下60mV/100mV、精度1.0級)
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
S1 | ○ | 定格:1A~4A (1A未満は非対応) |
S-5~30 | ○ | 定格:5A、10A、20A、30A |
S-50~300 | ○ | 定格:50A、100A、150、200A、250A、300A |
S-400~1000 | ○ | 定格:400A、500A、600A、750A、800A、1000A |
分流器(ディジタル用、精度0.5級)
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
S1 | ○ | 定格:2A/200mV |
S-20 | ○ | 定格:20A/200mV |
S-100 | ○ | 定格:100A/100mV |
S-200 | ○ | 定格:200A/100mV、200A/200mV |
倍率器
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
M1、M2 | ○ | カタログ定格品に限る |
5204 | ○ | カタログ定格品に限る |
変流器・変圧器
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
CT-5S | ○ | カタログ定格品に限る |
CT-5、CT-15T | ○ | カタログ定格品に限る |
PT-5、PT-15 | ○ | カタログ定格品に限る |
電圧・電流変換器
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
7321、7331 | ○ |
温度センサ
形 名 | RoHS 10 物質対応 | 備 考 |
TC□ | ○ | |
PT□ | ○ |
※対象はカタログ標準仕様品と致します。付属品付製品、特殊仕様品についてはお問い合わせ下さい。 |